Výsledky tréninků
čtvrtek 17.4. dopoledne okruhy:
A 1890m 5K B 2270m 6K C 1590m 6K D 2080m 6K E 2180m 6K F 1530m 6K
Jméno | trať | čas | trať | čas | trať | čas |
Kokojan David H18 | C | 8:32 | B | 13:58 | E | 14:30 |
Bohunská Jana D18 | B | 17:10 | D | 23:49 | ||
Halašková Veronika D18 | D | 21:30 | E | 23:30 | ||
Bucká Martina D18 | A | 18:20 | E | 20:19 | ||
Jakob Jan H16 | A | 16:45 | F | 12:04 | ||
Brtník Adam H16 | A | 18:20 | C | 14:00 | ||
Roznosová Julie D16 | A | 17:50 | C | 14:40 | ||
Řeháček Jakub H14 | B | 20:20 | C | 15:15 chybí 1K | ||
Pilcová Barbora D14 | C | 12:15 | D | 25:38 | ||
Staňková Štěpánka D14 | D | 27:32 | F | 28:16 chybná 1K | ||
Strečko Marek H12 | D | 23:11 | F | 12:52 | ||
Štrajtová Štěpánka D12 | B | 32:04 | ||||
Březinová Maruška D12 | B | 23:05 | E | 22:18 | ||
Navrátil Tomáš H18 | E | 18:06 | F | 12:52 | ||
Zdráhal Tomas H16 | F | 10:01 | C | 12:56 | ||
Štrajt Michal H14 | C | 17:39 | E | 18:11 | ||
Králová Míša D14 | C | 18:34 | D | 28:49 | ||
Pudilová Radka D14 | A | 26:45 | ||||
Indráková Adélka D12 | B | 28:45 | C | 13:22 | ||
Indrák Jakub H12 | A | 33:50 | ||||
Horčičková Venda D10 | C | 16:35 | F | 17:04 |
čtvrtek 17.4. odpoledne tandemy (sudá - lichá)
trať A 7,2 km 15 K | ||
1. | Kokojan David H18 , Navrátil Tomáš H18 | 57:31 |
2. | Bohunská Jana D18 , Jakob Jan H16 | 68:59 |
disk | Zdráhal Tomas H16 , Brtník Adam H16 | 66:17 |
trať B 5,3 km 12 K | ||
1. | Roznosová Julie D16 , Halašková Veronika D18 | 54:24 |
2. | Strečko Marek H12 , Řeháček Jakub H14 | 61:20 |
3. | Staňková Štěpánka D14 , Bucká Martina D18 | 62:10 |
4. | Pilcová Barbora D14 , Štrajt Michal H14 | 62:20 |
trať C 2,5 km 6 K | ||
1. | Štrajtová Štěpánka D12 , Pudilová Radka D14 | 16:46 |
2. | Březinová Maruška D12 , Králová Míša D14 | 18:17 |
3. | Lorenc Jakub H12 , Indrák Jakub H12 | 22:57 |
4. | Indráková Adélka D12 , Horčičková Venda D10 | 24:39 |
pátek 18.4. dopoledne scorelauf
trať C 3km |
trať B 5km |
||||
1. | Štrajt Michal H14 | 19:09 | 1. | Kokojan David H18 | 34:51 |
2. | Řeháček Jakub H14 | 19:14 | 2. | Navrátil Tomáš H18 | 34:59 |
3. | Strečko Marek H12 | 20:07 | 3. | Bucká Martina D18 | 40:55 |
4. | Indráková Adélka D12 | 24:49 | 4. | Roznosová Julie D16 | 40:56 |
5.-8. | Březinová Maruška D12 | 25:48 | 5. | Úlahelová Jana D19 | 45:12 |
5.-8. | Štrajtová Štěpánka D12 | 25:48 | 6. | Jakob Jan H16 | 49:45 |
5.-8. | Staňková Štěpánka D14 | 25:48 | 7. | Bohunská Jana D18 | 49:49 |
5.-8. | Králová Míša D14 | 25:48 | 8. | Halašková Veronika D18 | 50:00 |
9.-10. | Pilcová Barbora D14 | 31:32 | disk | Frýdlová Lenka | 46:50 chybí 2K |
9.-10. | Pudilová Radka D14 | 31:32 | disk | Zdráhal Tomas H16 | 32:30 chybí 4K |
disk | Brtník Adam H16 | 32:30 chybí 4K |