Sobota 5. 4. odpoledne - okruhy
Kategorie D H 14 | |||||||
okruh A | okruh B | okruh C | okruh D | ||||
jméno |
čas |
jméno |
čas |
jméno |
čas |
jméno |
čas |
Věžník Tonda | 11:05 | Jakobová Adélka | 10:50 | Věžník Tonda | 08:09 | Hlavová JIndra | 08:27 |
Vozdová Klárka | 11:50 | Jeřábek Vojta | 12:10 | Poklopová Lenka | 08:35 | Jeřábek Vojta | 08:40 |
Jakobová Adélka | 12:18 | Věžník Tonda | 12:12 | Králová Míša | 10:11 | Gajdoš Jan | 10:26 |
Štrajt Míša | 13:11 | Vozdová Klárka | 12:28 | Gajdoš Jan | 10:44 | Staňková Štěpánka | 10:38 |
Přikryl Jan | 13:20 | Přikryl Jan | 13:11 | Hlavová Jindra | 11:07 | Poklopová Lenka | 11:16 |
Gajdoš Jan | 13:42 | Štrajt Míša | 13:20 | Benc Tom | 12:10 | Štrajt Míša | 11:40 |
Pilcová Bára | 14:45 | Pilcová Bára | 13:47 | Přikryl Jan | 13:00 | Benc Tom | 14:15 |
Jeřábek Vojta | 14:57 | Benc Tom | 15:16 | Jeřábek Vojta | 14:22 | Popelka Pavel | 14:22 |
Benc Tom | 17:40 | Gajdoš Jan | 15:48 | Vozda Vojta | 17:40 | Přikryl Jan | 14:37 |
Vozda Vojta | 17:41 | Vozda Vojta | 16:45 | Staňková Štěpánka | 19:00 | Králová Míša | 18:13 |
Kučera Jan | 20:00 | Kučera Jan | 22:29 |
Kategorie D H 12 | |||
okruh A |
okruh B |
||
jméno |
čas |
jméno |
čas |
Křeček Jan | 11:48 | Věžník Vašek | 12:16 |
Březinová Maruška | 13:47 | Šimková Johanka | 13:22 |
Čermáková Madla | 14:52 | Březinová Maruška | 14:02 |
Šimková Johanka | 15:06 | Křeček Jan | 14:35 |
Věžník Vašek | 15:44 | Čermáková Madla | 14:48 |
Holinka Matouš | disk | ||
Najbr Ondra | disk | ||
Dittrichová Zuzka | disk |
Neděle 6. 4. dopoledne - klasika
D 12 | H12 D14 | H14 | |||
jméno |
čas |
jméno |
čas |
jméno |
čas |
Březinová Maruška | 30:58 | Hlavová Jindra | 36:08 | Poklopová Lenka | 38:37 |
Šimková Johanka | 40:44 | Jakobová Adélka | 37:04 | Jeřábek Vojta | 44:19 |
Kočí Adam | 41:52 | Strečko Marek | 45:02 | Štrajt Michal | 45:24 |
Čermáková Madla | 41:54 | Králová Míša | 46:27 | Gajdoš Jan | 48:48 |
Dittrichová Zuzka | 44:53 | Věžník Tonda | 48:34 | Popelka Pavel | 50:07 |
Štrajtová Štěpánka | 46:16 | Křeček Jan | 48:43 | Benc Tom | 51:46 |
Holinka Matouš | 54:46 | Benc Martin | disk | Staňková Štěpánka | 52:31 |
Najbr Ondra | disk | Vozdová Klárka | disk | Vozda Vojta | 58:03 |
Pilcová Bára | disk | Kučera Jan | 66:30 | ||
Přikryl Jan | disk | Věžník Vašek | disk |
D |
H |
||
jméno |
čas |
jméno |
čas |
Bohunská Jana | 52:30 | Strachota Petr | 44:41 |
Hlavová Hanka | 53:30 | Poklop Martin | 48:40 |
Plesková Tereza | 58:15 | Jakob Jan | 50:03 |
Hančíková Hana | 59:12 | Brtník Adam | 50:07 |
Kočí Petra | 71:26 | Zdráhal Tomas | 50:20 |
Frýdlová Lenka | 71:30 | Král Vojta | 73:01 |
Dittrichová Petra (1 chybná kontrola) | 56:21 | ||
Bucká Martina (1 chybná kontrola) | 57:20 | ||
Halašková Veronika (2 chybné kontrola) | 66:47 | ||
Roznosová Julie (několik chybných kontrol) | 67:21 | ||
Králová Lada (1 chybná kontrola) | 77:56 |
Neděle 6. 4. odpoledne - scorelauf
D12 | H12 | D14 | H14 | ||||
jméno |
čas |
jméno |
čas |
jméno |
čas |
jméno |
čas |
1. Štrajtová Štěpánka | 72:35 | 1. Věžník V. | 50:10 | 1. Hlavová J. | 75:00 | 1. Štrajt M. | 56:45 |
2.-3. Šimková J. | 72:59 | 2. Strečko M. | 63:00 | 2. Králová M. | 75:05 | 2. Věžník A. | 59:11 |
2.-3. Čermáková M. | 72:59 | 3. Kočí A. | 73:55 | 3.-5. Jakobová A. | 79:25 | 3. Jeřábek V. | 64:33 |
4.-5. Březinová M. | 73:55 | 4. Najbr O. | 88:40 | 3.-5. Poklopová L. | 79:25 | 4. Kučera J. | 75:15 |
4.-5. Dittrichová Z. | 73:55 | 5.-6. Holinka M. | 95:30 | 3.-5. Pilcová B. | 79:25 | 5. Přikryl J. | 82:21 |
5.-6. Křeček J. | 95:30 | 6.-7. Staňková Š. | 85:59 | 6. Benc T. | 82:22 | ||
7. Benc M. | 100:13 | 6.-7. Vozdová K. | 85:59 | 7. Popelka P. | 84:45 | ||
8. Gajdoš J. | 89:45 | ||||||
9. Vozda V. | 105:25 |
Kategorie DH 16, 18 | |
jméno | čas |
1.-3. Poklop Martin, Král Vojta, Jakob Jan (všechno) | 64:35 |
4.-5. Bohunská Jana, Halašková Veronika (chybí 3K) | 72:26 |
6. Bucká Martina (chybí 5K) | 76:18 |
7. Frýdlová Lenka (chybí 11K) | 62:00 |
8. Roznosová Julie (chybí 12K) | 62:00 |
9.-11. Hlavová Hanka (chybí 16K) | 62:00 |
9.-11.Dittrichová Petra (chybí 16K) | 62:00 |
9.-11. Kočí Petra (chybí 16K) | 62:00 |