Kategorie D10C
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 90 m, 8 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 2069073 Jílková Pavla KON 0799 20.00 = 10:20:00
2 52799 Chlupáčová Anežka ZAM 0751 20.57 = 10:20:57
3 2073676 Strýčková Bára ADA 0852 24.39 = 10:24:39
9050 Chrástová Barbora STH 0851 24.44 = 10:24:44
2103674 Rotková Veronika ZBM 0854 31.17 = 10:31:17
361913 Hájková Lucie CET 0751 32.07 = 10:32:07
52561 Matoušková Johana STE 0751 35.11 = 10:35:11
2090865 Rozsívalová Adéla KON 0760 37.36 = 10:37:36
140 Pejchalová Zuzana SJI 0850 50.00 = 10:50:00
......................... VAK 52.00 = 10:52:00
......................... VAK 54.00 = 10:54:00
Kategorie D12A
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 100 m, 10 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 2083392 Doušková Hana TBM 0659 0.00 = 10:00:00
2 2059732 Srbová Michaela SJI 0551 1.13 = 10:01:13
3 981840 Procházková Doubravka ADA 0651 2.59 = 10:02:59
2069072 Jílková Lenka KON 0666 3.00 = 10:03:00
2019215 Otrubová Anna PLU 0577 4.47 = 10:04:47
7204976 Chrástová Magdaléna STH 0551 5.03 = 10:05:03
2115724 Kopecká Nela UOL 0650 9.57 = 10:09:57
2115673 Ježková Ivana RBK 0555 14.12 = 10:14:12
2049632 Kotková Adéla RIC 0655 abs = --------
2095955 Výchová Veronika KOR 16.53 = 10:16:53
52032 Tomanová Eliška LBM 0651 17.24 = 10:17:24
51468 Mikysková Adéla VAM 0550 20.25 = 10:20:25
2111803 Šaňáková Marie UOL 0651 20.37 = 10:20:37
553451 Benešová Michaela SJH 0651 28.27 = 10:28:27
4728 Kučerová Amálie Evelína PHK 0651 30.00 = 10:30:00
2080954 Neuerová Anna DOR 0656 32.00 = 10:32:00
2112722 Přikrylová Jana JPV 0652 abs = --------
141 Pejchalová Veronika SJI 0652 36.00 = 10:36:00
2112741 Přikrylová Ivana JPV 0653 abs = --------
2080832 Nepustilová Kateřina OSN 0550 40.00 = 10:40:00
2108904 Burdová Helena STE 0653 abs = --------
2108903 Mikošková Marie STE 0552 abs = --------
......................... VAK 46.00 = 10:46:00
Kategorie D14A
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 130 m, 11 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 7203463 Koberová Kateřina LPU 0352 20.00 = 10:20:00
2 232179 Poborská Eliška DKP 0358 20.24 = 10:20:24
3 9201052 Gray Mikaela 79A 0450 24.45 = 10:24:45
2103673 Rotková Markéta ZBM 0455 26.22 = 10:26:22
9201326 Bednaříková Emma VLI 0359 27.21 = 10:27:21
2035723 Lukašáková Sára STE 0450 27.33 = 10:27:33
2061817 Černochová Michaela PLU 0351 28.12 = 10:28:12
2061857 Kubáková Nela SJH 0451 30.16 = 10:30:16
436422 Švidrnochová Eliška OOP 0451 30.37 = 10:30:37
1398997 Binarová Adéla UOL 0452 40.33 = 10:40:33
2025372 Vodičková Johana LPU 0354 41.52 = 10:41:52
2051531 Hartmannová Anna PLU 0354 50.00 = 10:50:00
348690 Merka Alexis 29U 0450 52.00 = 10:52:00
......................... VAK 54.00 = 10:54:00
......................... VAK 56.00 = 10:56:00
Kategorie D16B
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 130 m, 14 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 2091544 Tichá Marie TZL 0253 0.00 = 10:00:00
2 7203336 Greschnerová Tereza ASU 0299 9.10 = 10:09:10
3 7205018 Petriláková Anežka DOR 0251 10.09 = 10:10:09
232737 Rusá Vendula DCE 0150 25.52 = 10:25:52
7203461 Skoupá Vendula STE 0152 30.00 = 10:30:00
2092433 Raclavská Vlaďka UOL 0253 32.00 = 10:32:00
2092435 Raclavská Lenka UOL 0252 34.00 = 10:34:00
2092434 Raclavská Zuzana UOL 0251 36.00 = 10:36:00
8638312 Chernykh Zoya NNN 0255 38.00 = 10:38:00
......................... VAK 40.00 = 10:40:00
......................... VAK 42.00 = 10:42:00
......................... VAK 44.00 = 10:44:00
......................... VAK 46.00 = 10:46:00
Kategorie D18B
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 160 m, 13 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 331362 Matulíková Aneta TZL 0050 0.00 = 10:00:00
2 49863 Čížková Eliška ADA 0051 30.00 = 10:30:00
3 ......................... VAK 32.00 = 10:32:00
......................... VAK 34.00 = 10:34:00
......................... VAK 36.00 = 10:36:00
Kategorie D21A
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 5.80 km, převýšení 230 m, 18 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 9111118 Hiklová Natalia ZBM 8350 60.00 = 11:00:00
2 9201069 Chromá Kateřina ZBM 9451 61.41 = 11:01:41
3 330625 Kociánová Lenka VBM 8553 66.29 = 11:06:29
2058511 Čechová Tereza KAM 9852 66.41 = 11:06:41
1668661 Hrušková Barbora ZBM 9354 67.03 = 11:07:03
515006 Kozáková Zdenka TBM 7952 68.23 = 11:08:23
515001 Hájková Eliška KAM 9851 90.00 = 11:30:00
232158 Tihonová Hana TAP 9052 92.00 = 11:32:00
515412 Křečková Lenka ASU 9271 abs = --------
896973 Mrštíková Květa CHT 8754 96.00 = 11:36:00
416210 Zrníková Adéla OSN 0099 98.00 = 11:38:00
8849 Vítková Lucie PTE 9474 100.00 = 11:40:00
1775519 Fučíková Hana VBM 7751 abs = --------
515189 Vozdová Klára ASU 8964 abs = --------
981834 Klapalová Michaela LPU 8499 abs = --------
2083378 Ptáčková Veronika TBM 7374 abs = --------
Kategorie D21B
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 4.60 km, převýšení 200 m, 16 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 339546 Kovářová Anna CET 7552 0.00 = 10:00:00
2 8007503 Daňková Veronika SBK 8151 0.26 = 10:00:26
3 2116445 Chloupková Barbora VBM 8455 0.52 = 10:00:52
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 3.21 = 10:03:21
49862 Čížková Markéta ADA 9652 19.38 = 10:19:38
1398986 Kovářová Jana CET 0251 21.14 = 10:21:14
320139 Sychrová Martina 23C 9350 23.53 = 10:23:53
9722 Hájková Ludmila CET 7554 25.24 = 10:25:24
51986 Náhlíková Erika HCE 9750 27.04 = 10:27:04
7207354 Štěpánová Petra OOL 8950 32.10 = 10:32:10
361990 Chmelíková Zuzana VBM 9353 32.12 = 10:32:12
436953 Pilíková Veronika CET 8152 34.28 = 10:34:28
2113474 Zeman Klára DCE 7950 40.00 = 10:40:00
2108886 Kmentová Lenka ZAM 8552 42.00 = 10:42:00
303912 Müllerová Markéta LCE 9453 44.00 = 10:44:00
7207357 Typltová Hana OOL 8750 46.00 = 10:46:00
886320 Kasza Izabela 12P 9450 48.00 = 10:48:00
7200319 Mesiarkinová Kamila ASU 8282 50.00 = 10:50:00
4688 Hill Radka 21G 8450 52.00 = 10:52:00
......................... VAK 54.00 = 10:54:00
Kategorie D35B
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 5.00 km, převýšení 220 m, 16 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 2096221 Tomíčková Dana 19X 8050 20.00 = 10:20:00
2 887939 Otrubová Ivona PLU 7677 28.26 = 10:28:26
3 53489 Jemelíková Lada VBM 6555 32.16 = 10:32:16
2085577 Chmelářová Radka JPV 7650 36.52 = 10:36:52
1470169 Janovská Petra PGP 7355 38.16 = 10:38:16
2096137 Zbraňková Magda STE 7352 39.21 = 10:39:21
52502 Janků Renata STE 7251 45.28 = 10:45:28
417775 Gray Meredith 79A 7550 52.41 = 10:52:41
2025355 Matoušková Jana STE 7951 58.20 = 10:58:20
7201767 Bialeková Martina LBE 7350 60.00 = 11:00:00
995816 Otrubová Johana PLU 7852 abs = --------
2096150 Sedlářová Pavla AOP 7052 abs = --------
52532 Maťátková Marcela STE 7159 abs = --------
......................... VAK 68.00 = 11:08:00
Kategorie D35C
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 140 m, 14 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 52405 Tomášková Radka CEL 7451 80.00 = 11:20:00
2 2085603 Kotková Lenka RIC 7352 abs = --------
2 2092419 Petriláková Petra DOR 7656 87.28 = 11:27:28
3 2060211 Švidrnochová Hana OOP 7751 90.39 = 11:30:39
2113471 Papicová Silvie BZP 7651 92.28 = 11:32:28
2061836 Broschová Lucie RBK 7451 92.54 = 11:32:54
899170 Kroutilová Eva ZBM 7861 93.35 = 11:33:35
7003046 Hladká Petra KOR 7950 94.37 = 11:34:37
2075650 Holubová Eva SBR 8051 96.15 = 11:36:15
331476 Krejčiříková Nikol BBM 7850 100.52 = 11:40:52
2049576 Bednaříková Daniela VLI 7759 107.22 = 11:47:22
2051480 Urbánková Lenka ZBM 7551 112.40 = 11:52:40
2073658 Strýčková Monika ADA 7454 114.20 = 11:54:20
9201328 Vránová Helena UOL 7652 116.32 = 11:56:32
2111703 Kašparová Eva TYN 7452 118.36 = 11:58:36
420402 Kopecká Jitka UOL 7750 118.46 = 11:58:46
2109754 Poláčková Monika JPV 7552 abs = --------
51469 Mikysková Ilona VAM 7550 120.00 = 12:00:00
1420235 Šaňáková Šárka UOL 7650 122.00 = 12:02:00
2075645 Kroupová Kateřina LPU 8154 124.00 = 12:04:00
2049524 Vodičková Lenka LPU 7357 126.00 = 12:06:00
220254 Junková Petra STH 7451 128.00 = 12:08:00
2058462 Tomanková Martina KSU 7552 abs = --------
......................... VAK 132.00 = 12:12:00
......................... VAK 134.00 = 12:14:00
......................... VAK 136.00 = 12:16:00
Kategorie D45B
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 160 m, 15 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 7207351 Kosová Michaela SRK 6752 40.00 = 10:40:00
2 49883 Vidmuchová Martina PLU 7171 40.03 = 10:40:03
3 7201756 Hiršová Marcela VBM 7079 43.53 = 10:43:53
995881 Hrstková Dana SJI 6051 44.08 = 10:44:08
1416361 Klapalová Jana VAM 6451 48.33 = 10:48:33
9102082 Chroustová Petra VBM 6655 51.50 = 10:51:50
9336 Koberová Lenka LPU 6954 53.02 = 10:53:02
9101672 Benešová Iva SJH 7051 54.47 = 10:54:47
2059351 Seidlova Jana 29U 6950 57.06 = 10:57:06
2067215 Doušková Vlasta TBM 7060 58.35 = 10:58:35
52582 Křečková Petra ZPV 7076 abs = --------
52514 Neumannová Kamila STE 6751 59.49 = 10:59:49
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 64.46 = 11:04:46
49398 Hrušková Lenka ZBM 6251 65.04 = 11:05:04
2035720 Kavalírová Zuzana PHK 6950 65.26 = 11:05:26
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 70.00 = 11:10:00
2052393 Poláčková Bohuslava PZR 7070 72.00 = 11:12:00
51984 Mudrová Martina HCE 6451 74.00 = 11:14:00
887676 Merkova Dagmar 29U 7050 76.00 = 11:16:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 78.00 = 11:18:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 abs = --------
......................... VAK 82.00 = 11:22:00
......................... VAK 84.00 = 11:24:00
......................... VAK 86.00 = 11:26:00
......................... VAK 88.00 = 11:28:00
......................... VAK 90.00 = 11:30:00
Kategorie D45C
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 130 m, 13 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 53288 Lukášová Lenka TBM 6653 40.00 = 10:40:00
2 52237 Syslová Iva TTR 6151 43.27 = 10:43:27
3 52466 Štrajtová Zuzana UOL 6452 43.53 = 10:43:53
52346 Kunzová Ivana BBM 7155 45.40 = 10:45:40
9678 Veverková Yveta VAM 6452 51.53 = 10:51:53
52586 Fajkusová Jitka JPV 6773 60.20 = 11:00:20
52093 Matyášová Lenka LBM 6460 65.25 = 11:05:25
416317 Kulová Jana VAM 6550 66.59 = 11:06:59
433098 Felklová Jarmila 47C 6050 67.53 = 11:07:53
410344 Blažková Hana RBK 6957 abs = --------
331257 Peřinková Irena BBM 6550 72.35 = 11:12:35
9606 Douchová Jaroslava SNA 7155 75.14 = 11:15:14
9801 Lockerová Milena SRK 7251 80.00 = 11:20:00
2102820 Roubalíková Iva 3SX 6450 82.00 = 11:22:00
301314 Rusá Lenka DCE 6452 84.00 = 11:24:00
7209364 Šišmová Hana TYN 6850 86.00 = 11:26:00
446329 Zajíčková Lenka TBM 7152 abs = --------
2113042 Mikošková Iveta STE 7150 abs = --------
......................... VAK 92.00 = 11:32:00
Kategorie D55B
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 110 m, 12 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 7200270 Denysenko Tamara 38S 6150 60.00 = 11:00:00
2 232161 Tihonová Jindra TAP 6253 64.23 = 11:04:23
3 682079 Bravená Alexandra VBM 6155 64.49 = 11:04:49
51897 Jansová Alena CHT 5852 68.10 = 11:08:10
1954721 Procházková Miluše DCE 5450 69.58 = 11:09:58
53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 71.10 = 11:11:10
53238 Potěšilová Vladimíra VBM 5655 90.00 = 11:30:00
49685 Kolaříková Věra SBK 5251 abs = --------
......................... VAK 94.00 = 11:34:00
......................... VAK 96.00 = 11:36:00
Kategorie D55C
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 90 m, 11 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 52361 Eremiášová Jana TBM 5451 60.00 = 11:00:00
2 49601 Jalová Marie RBK 5761 65.05 = 11:05:05
3 1006614 Klimplová Alena LPU 5551 81.28 = 11:21:28
52445 Künstlerová Milada UOL 5651 89.48 = 11:29:48
52092 Henková Svatava RBK 5454 90.00 = 11:30:00
2102564 Oulická Hana TRT 5350 92.00 = 11:32:00
2070845 Chromčáková Ivana JZL 5450 94.00 = 11:34:00
......................... VAK 96.00 = 11:36:00
......................... VAK 98.00 = 11:38:00
Kategorie D65
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 90 m, 11 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 2023804 Křížová Zdenka PZR 5051 20.00 = 10:20:00
2 9247 Kubíková Květa LPU 4752 26.18 = 10:26:18
3 410192 Cigošová Anna TBM 5253 31.42 = 10:31:42
446344 Suchánková Libuše SOP 4851 34.47 = 10:34:47
49660 Liščinská Eva TBM 4451 41.25 = 10:41:25
219220 Lohrová Jarmila SCP 4650 49.30 = 10:49:30
52055 Tomanová Jana LBM 4955 51.32 = 10:51:32
52763 Novotná Ludmila ZLH 4850 abs = --------
232900 Podhorská Věra CJI 5252 abs = --------
......................... VAK 60.00 = 11:00:00
Kategorie DH10N
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 90 m, 8 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 2103681 Ježek David RBK 0801 40.00 = 10:40:00
2 2087678 Kroutil Jošt ZBM 0701 40.58 = 10:40:58
3 52038 Toman Matěj LBM 0909 43.50 = 10:43:50
2061844 Zřídkaveselý Martin ZBM 0808 45.38 = 10:45:38
2058523 Skřivanková Anna TBM 0853 50.19 = 10:50:19
53694 Švestka Štěpán KVS 0711 51.44 = 10:51:44
2087655 Hladký Radovan KOR 0900 54.54 = 10:54:54
7205024 Petriláková Amálie DOR 0953 55.22 = 10:55:22
361976 Hájková Michaela KON 0787 58.56 = 10:58:56
53681 Štěpánková Anna KVS 0952 60.44 = 11:00:44
2087680 Kroutil Tadeáš ZBM 0901 64.43 = 11:04:43
2050493 Neuerová Eliška DOR 1051 70.00 = 11:10:00
502256 Valyavka Viktoriya 38S 0850 72.00 = 11:12:00
2070816 Kroupa Matyáš LPU 0902 74.00 = 11:14:00
49367 Benešová Anežka KON 0757 76.00 = 11:16:00
2075651 Oliveriusová Anna BZP 0850 78.00 = 11:18:00
52776 Švidrnochová Nela OOP 0950 80.00 = 11:20:00
434832 Chmelík Robert ZBM 0708 82.00 = 11:22:00
1302784 Junek Matouš STH 0801 84.00 = 11:24:00
2103279 Stehlík Vojtěch LPU 0737 86.00 = 11:26:00
7756777 Junek Šimon STH 1001 88.00 = 11:28:00
2095962 Novotný Michal KOR 0802 90.00 = 11:30:00
2061810 Otrubová Karolína PLU 0888 abs = --------
52482 Chytráčková Zuzana PLU 0950 abs = --------
2118497 Kubíková Kristýna RBK 0851 abs = --------
52617 Tomanková Alice KSU 0959 abs = --------
......................... VAK 100.00 = 11:40:00
......................... VAK 102.00 = 11:42:00
......................... VAK 104.00 = 11:44:00
......................... VAK 106.00 = 11:46:00
4706 Skácel Viktor NNN 0002 abs = --------
4705 Skácelová Beáta NNN 0003 abs = --------
Kategorie H10C
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 90 m, 8 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 8645 Šubrt Jáchym DKP 0800 0.00 = 10:00:00
2 302695 Heczko Erik VLI 0804 0.13 = 10:00:13
3 2116470 Vlček Tomáš VIC 0713 0.37 = 10:00:37
2108898 Světnický Antonín STE 0800 3.32 = 10:03:32
416040 Holub Ivan SBR 0800 12.36 = 10:12:36
52275 Škorpil Marek HOR 0900 15.39 = 10:15:39
2060299 Hladký Matěj KOR 0700 19.56 = 10:19:56
9616 Doucha Tomáš SNA 0801 26.29 = 10:26:29
4703 Janeček Jáchym X03 30.00 = 10:30:00
2102873 Kunt Martin ZAM 0701 32.00 = 10:32:00
2111798 Volkov Maksym 38S 0700 abs = --------
Kategorie H12A
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 110 m, 11 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 9201067 Zřídkaveselý Adam ZBM 0505 20.00 = 10:20:00
2 2061762 Černoch Martin PLU 0500 22.36 = 10:22:36
3 9201561 Bednařík Vilém VLI 0509 26.05 = 10:26:05
2073679 Strýček Jan ADA 0503 26.44 = 10:26:44
2061789 Brosch Ondřej RBK 0606 27.31 = 10:27:31
2059733 Srb Vladimír SJI 0701 30.34 = 10:30:34
2061850 Urbánek Tomáš ZBM 0604 30.51 = 10:30:51
7200909 Vodička Igor UOL 0502 32.39 = 10:32:39
2060236 Hájek Dominik CET 0601 36.03 = 10:36:03
52488 Karásek František PLU 051X 37.42 = 10:37:42
9636 Doucha Martin SNA 0501 38.25 = 10:38:25
682687 Soldán Robin PLU 0600 50.00 = 10:50:00
428201 Karásek Antonín PLU 0503 52.00 = 10:52:00
2056307 Kovář Radim CET 0501 54.00 = 10:54:00
2045229 Holub Mikuláš SBR 0500 56.00 = 10:56:00
1417249 Křupka Tadeáš KON 0606 58.00 = 10:58:00
2117530 Zinojev Fedya NNN 0547 60.00 = 11:00:00
2051506 Otruba František PLU 0501 abs = --------
446328 Eliáš Vojtěch TBM 0604 abs = --------
52512 Maťátko Václav STE 0500 abs = --------
......................... VAK 68.00 = 11:08:00
......................... VAK 70.00 = 11:10:00
Kategorie H14A
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 160 m, 12 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 7207618 Doušek Tomáš TBM 0401 0.00 = 10:00:00
2 7202856 Lička Adam TBM 0326 0.33 = 10:00:33
3 2042526 Urbánek Adam ZBM 0302 4.05 = 10:04:05
7204994 Petrilák Matouš DOR 0409 7.43 = 10:07:43
7206348 Tichý Lubomír SHK 0303 8.52 = 10:08:52
1418768 Beneš Jindřich KON 0404 10.27 = 10:10:27
897393 Kolář Matyáš PGP 0304 15.10 = 10:15:10
2061799 Marek Vojtěch ZBM 0410 21.09 = 10:21:09
2103684 Ježek Filip RBK 0405 abs = --------
1414504 Fousek Vojtěch RBK 0403 28.39 = 10:28:39
301567 Tomášek Adam CEL 0400 30.00 = 10:30:00
2035728 Janků Martin STE 0404 32.00 = 10:32:00
2088173 Švestka Jakub KVS 0411 34.00 = 10:34:00
2102818 Kunt Stanislav ZAM 0401 36.00 = 10:36:00
2051518 Zelený Vladan ZBM 0405 38.00 = 10:38:00
1413719 Fousek Matěj RBK 0402 40.00 = 10:40:00
2108865 Poláček Lukáš JPV 0306 abs = --------
2108908 Poláček Tomáš JPV 0520 abs = --------
2080974 Slezák Aleš JPV 0304 abs = --------
2088729 Čecháček Adam UOL 0402 abs = --------
......................... VAK 50.00 = 10:50:00
......................... VAK 52.00 = 10:52:00
Kategorie H16B
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 180 m, 13 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 2027218 Světnický František STE 0204 0.00 = 10:00:00
2 7070007 Milán Tomáš ZBM 0111 2.03 = 10:02:03
3 9102569 Adámek Filip ABM 0101 2.32 = 10:02:32
2032192 Lukašák Šimon STE 0202 10.48 = 10:10:48
2042517 Kligl Radim TBM 0103 11.04 = 10:11:04
2060295 Poštulka Lukáš STE 0104 17.56 = 10:17:56
405991 Locker Daniel SRK 0200 18.20 = 10:18:20
336757 Kučera Jan PHK 0100 24.36 = 10:24:36
9201054 Gray Ryan 79A 0400 25.20 = 10:25:20
206496 Jirka Matyáš ZPV 0201 28.33 = 10:28:33
2052352 Poláček Tomáš PZR 0102 31.41 = 10:31:41
2027241 Neumann David STE 0101 32.39 = 10:32:39
301562 Tomášek Ondřej CEL 0100 40.00 = 10:40:00
52718 Havelka Jan KON 0222 42.00 = 10:42:00
7208077 Šišma Vojtěch LPU 0204 44.00 = 10:44:00
8638311 Chernykh Misha NNN 0347 46.00 = 10:46:00
......................... VAK 48.00 = 10:48:00
Kategorie H18B
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 5.40 km, převýšení 230 m, 15 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 7300181 Tichý Radomír SHK 0000 60.00 = 11:00:00
2 438043 Florián Vojtěch ABM 9901 71.35 = 11:11:35
3 9101517 Gray Daniel 79A 0001 73.27 = 11:13:27
......................... VAK 90.00 = 11:30:00
......................... VAK 92.00 = 11:32:00
Kategorie H21A
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 7.50 km, převýšení 290 m, 25 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 515462 Brlica Pavel ZBM 9302 40.00 = 10:40:00
2 7200360 Hirš Otakar ZBM 9801 abs = --------
2 8862 Heczko Robert VLI 7801 51.40 = 10:51:40
3 2051509 Rusý Tomáš KAM 9301 52.27 = 10:52:27
1111187 Zháňal Jan ZBM 8721 52.49 = 10:52:49
515009 Kozák Osvald TBM 8201 53.17 = 10:53:17
886264 Horvát Petr ASU 9447 54.23 = 10:54:23
720921 Fučík Karel VBM 7246 abs = --------
7202867 Petras Tomáš VAM 8801 58.23 = 10:58:23
515132 Henych Petr VLI 6001 59.32 = 10:59:32
1625050 Glonek Jakub AOP 9602 60.16 = 11:00:16
303927 Klusáček Matěj LCE 8903 60.26 = 11:00:26
682377 Bencúr Juraj LCE 7701 abs = --------
2058482 Jílek Jakub KSU 9202 64.23 = 11:04:23
1602630 Fajkus Radim JPV 9509 67.30 = 11:07:30
1602633 Vystavěl Ondřej JPV 9807 67.37 = 11:07:37
7030567 Přikryl Petr ZBM 6708 69.24 = 11:09:24
8632139 Janovský Tomáš PGP 6401 74.11 = 11:14:11
52592 Skřivanek Marcel JPV 7713 74.50 = 11:14:50
232267 Kapal Tomáš KAM 9402 75.00 = 11:15:00
1700077 Klaška Pavel DKP 9301 75.38 = 11:15:38
1401181 Václavek Tomáš STE 5809 77.19 = 11:17:19
7207495 Fiala Jan BBM 7205 81.58 = 11:21:58
9626 Doucha Jiří SNA 7105 82.11 = 11:22:11
2019240 Hájek Adam KAM 9202 84.22 = 11:24:22
2017682 Locker Tomáš SRK 9802 88.31 = 11:28:31
2103680 Liščinský Tomáš ZBM 8411 90.00 = 11:30:00
2045216 Dvorský Petr SKM 9601 92.00 = 11:32:00
301552 Dadák Michal LCE 9003 94.00 = 11:34:00
889316 Kořan Pavel VBM 7401 96.00 = 11:36:00
425530 Krajcar Ivo SKM 9501 98.00 = 11:38:00
1602631 Hubáček Filip JPV 9800 100.00 = 11:40:00
7200365 Sklenář Martin AOP 9501 102.00 = 11:42:00
1007529 Otruba Vojtěch JPV 9717 104.00 = 11:44:00
2116498 Sychra Tomáš VBM 8305 106.00 = 11:46:00
995892 Otruba Marek PLU 7417 108.00 = 11:48:00
2090849 Chaloupka Josef UOL 9801 110.00 = 11:50:00
7207026 Ptáček Pavel BBM 9600 112.00 = 11:52:00
911220 Zimmermann Štěpán ZBM 9101 abs = --------
8422248 Zbranek Roman ASU 8808 abs = --------
681876 Bořil Tomáš ZBM 8833 abs = --------
515153 Dittrichová Petra KON 8787 abs = --------
49690 Drábek Jan ZBM 8511 abs = --------
2083358 Ptáček Ondřej TBM 7120 abs = --------
7207342 Strachota Petr TJN 8700 abs = --------
515142 Klapal Jan LPU 9006 abs = --------
Kategorie H21B
02.07.2017 Cena střední Moravy
- startovní listina
délka trati 6.50 km, převýšení 230 m, 17 kontrol tištěno 01.07.2017 16:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 2025356 Matoušek Jiří STE 7504 80.00 = 11:20:00
2 2059730 Srb Vladimír SJI 7801 81.34 = 11:21:34
3 7207859 Klváček Aleš PTE 8527 83.11 = 11:23:11
7003038 Novotný Ondřej ABM 9211 83.24 = 11:23:24
886814 Mokrý Ondřej ABM 9410 86.32 = 11:26:32
887637 Černý Martin TAP 8902 86.57 = 11:26:57
2075655 Pilgr Luděk CET 7601 abs = --------
2060296 Poštulka Tomáš STE 9700 103.08 = 11:43:08
9101103 Oujeský Tomáš ADA 7433 105.08 = 11:45:08
7200320 Suchomel Vít MBM 8448 111.34 = 11:51:34
2083373 Andrš Petr ZAM 8401 117.18 = 11:57:18
219242 Kožoušek Adam ZBM 8512 117.57 = 11:57:57
442853 Lohr Ivo SCP 6801 120.00 = 12:00:00
2051488 Šrubař Michal ASU 8606 122.00 = 12:02:00
49864 Procházka Jiří ADA 7512 124.00 = 12:04:00
52061 Kheil Radim PBM 7301 abs = --------
? Bernášek Jiří STB 8101 abs = --------
2108900 Tomášek Tomáš STE 8000 abs = --------
......................... VAK 132.00 = 12:12:00
......................... VAK 134.00 = 12:14:00
......................... VAK 136.00 = 12:16:00
......................... VAK 138.00 = 12:18:00
Kategorie H21C
