14P UKS Kometa Gliwice
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 255) 1369369 H18C 14P 0000 Byrczek Jan 37.00 = 16:37:00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
17P WKS Slask Wroclaw
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 250)111 1401454 D21E 17P 9852 Madra Paulina 11.00 = 16:11:00 250.00 Kč
VKLAD CELKEM 250.00 Kč
1DP POL clubs
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 148)37 9101164 H21E 1DP 0018 Wenslaw Mateusz 37.00 = 16:37:00 200.00 Kč
( 149)43 921001 H21E 1DP 0019 Mazan Bartolomiej 43.00 = 16:43:00 200.00 Kč
( 151) 9201344 H14C 1DP 0021 Biernat Michael 52.00 = 16:52:00 50.00 Kč
( 152) 1394410 H14C 1DP 0022 Kula Mateusz 55.00 = 16:55:00 50.00 Kč
( 150) 9201337 H14C 1DP 0020 Gregorczyk Mateusz 58.00 = 16:58:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 550.00 Kč
1IC Neregistrovani csos
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
35P Polish Junior Team
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 156)110 2067844 D21E 35P 0076 Gorczyca Maria 10.00 = 16:10:00 200.00 Kč
( 155)113 1396729 D21E 35P 0075 Wanczyk Zuzanna 13.00 = 16:13:00 200.00 Kč
( 153)117 201794 D21E 35P 0073 Macijewska Angelika 17.00 = 16:17:00 200.00 Kč
( 157)122 9961217 D21E 35P 0077 Hornik Aleksandra 22.00 = 16:22:00 200.00 Kč
( 158)123 553466 D21E 35P 0078 Pabich Maria 23.00 = 16:23:00 200.00 Kč
( 154)40 9200095 H21E 35P 0024 Wolowczyk Krzystof 40.00 = 16:40:00 200.00 Kč
( 159)44 886310 H21E 35P 0029 Pabich Tomasz 44.00 = 16:44:00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 1400.00 Kč
36S SVK senior team
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 167)1 2051350 H21E 36S 0037 Ugray Dávid 1.00 = 16:01:00 200.00 Kč
( 170)106 2051330 D21E 36S 0090 Šofránková Antónia 6.00 = 16:06:00 200.00 Kč
( 166)9 7301826 H21E 36S 0036 Olhava Rastislav 9.00 = 16:09:00 200.00 Kč
( 168)109 2020733 D21E 36S 0088 Macinská Jana 9.00 = 16:09:00 200.00 Kč
( 172)112 2051346 D21E 36S 0092 Papugová Andrea 12.00 = 16:12:00 200.00 Kč
( 169)114 2020726 D21E 36S 0089 Krajčíková Kristýna 14.00 = 16:14:00 200.00 Kč
( 171)116 7200369 D21E 36S 0091 Hošeková Vanda 16.00 = 16:16:00 200.00 Kč
( 163)24 7202851 H21E 36S 0033 Mižúr Peter 24.00 = 16:24:00 200.00 Kč
( 160)25 533306 H21E 36S 0030 Krajčík Michal 25.00 = 16:25:00 200.00 Kč
( 162)26 515478 H21E 36S 0032 Bukovác Pavol 26.00 = 16:26:00 200.00 Kč
( 165)28 515307 H21E 36S 0035 Jonáš Martin 28.00 = 16:28:00 200.00 Kč
( 164)29 682340 H21E 36S 0034 Šmelík Martin 29.00 = 16:29:00 200.00 Kč
( 161)39 920667 H21E 36S 0031 Mušinský Tomáš 39.00 = 16:39:00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 2600.00 Kč
38P UKS Orientus Lodz
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 48)101 7200161 D21E 38P 9551 Kazmierczak Aneta 1.00 = 16:01:00 200.00 Kč
( 47)105 7200167 D21E 38P 9550 Bialkowska Aneta 5.00 = 16:05:00 200.00 Kč
( 50)108 887239 D21E 38P 9750 Nikitchenko Natasza 8.00 = 16:08:00 200.00 Kč
( 55)115 7200173 D21E 38P 9250 Ewiak Natalia 15.00 = 16:15:00 200.00 Kč
( 51) 7200166 H18C 38P 9800 Zuchmanski Przemyslaw 24.00 = 16:24:00 80.00 Kč
( 46)128 9101162 D21E 38P 9450 Stankiewicz Agata 28.00 = 16:28:00 200.00 Kč
( 40) 7200171 D14C 38P 0250 Block Amelia 29.00 = 16:29:00 50.00 Kč
( 45)32 7200169 H21E 38P 9100 Podzinski Rafal 32.00 = 16:32:00 200.00 Kč
( 37) 7200172 D18C 38P 0050 Proga Agnieszka 33.00 = 16:33:00 80.00 Kč
( 39) 887234 H18C 38P 0101 Bartos Grzegorz 46.00 = 16:46:00 80.00 Kč
( 44)46 7200174 H21E 38P 9000 Charuba Lukasz 46.00 = 16:46:00 200.00 Kč
( 49)48 7200168 H21E 38P 9600 Rzenca Krzysztof 48.00 = 16:48:00 200.00 Kč
( 43) 887243 H35C 38P 7400 Lisiak Pawel 52.00 = 16:52:00 80.00 Kč
( 41) 887240 H14C 38P 0500 Lisiak Adam 54.00 = 16:54:00 50.00 Kč
( 36)58 505001 H21E 38P 8100 Paszynski Piotr 58.00 = 16:58:00 200.00 Kč
( 38) 887238 H18C 38P 0100 Deredos Bruno 60.00 = 17:00:00 80.00 Kč
( 52) 887241 D18C 38P 9850 Fortuniak Weronika 61.00 = 17:01:00 80.00 Kč
( 42) 887253 H35C 38P 6900 Olas Jacek 63.00 = 17:03:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 2460.00 Kč
44P Polish National Team
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 147)23 888969 H21E 44P 0017 Sokalski Dariusz 23.00 = 16:23:00 200.00 Kč
( 144)127 504050 D21E 44P 0064 Wisniewska Hanna 27.00 = 16:27:00 200.00 Kč
( 142)133 8625543 D21E 44P 0062 Gwozdz Ewa 33.00 = 16:33:00 200.00 Kč
( 143)135 8625548 D21E 44P 0063 Wicha Iwona 35.00 = 16:35:00 200.00 Kč
( 145)56 8625724 H21E 44P 0015 Kowalski Wojciech 56.00 = 16:56:00 200.00 Kč
( 146)59 887092 H21E 44P 0016 Olejnik Michal 59.00 = 16:59:00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 1200.00 Kč
47H Hungary deaf team
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 135)3 9005283 H21E 47H 0005 Bojtor Szabolcs 3.00 = 16:03:00 200.00 Kč
( 134)6 2042377 H21E 47H 0004 Boros Imre 6.00 = 16:06:00 200.00 Kč
( 133)10 2026128 H21E 47H 0003 Mihalyi Ferenc 10.00 = 16:10:00 200.00 Kč
( 136) 45417 H21C 47H 0006 Hegedus Zoltan 37.00 = 16:37:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
47I Hungary nereg
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 137)120 1406123 D21E 47I 0057 Szerencsi Ildiko 20.00 = 16:20:00 200.00 Kč
( 139) 7110898 D18C 47I 0059 Gerber Czenge 21.00 = 16:21:00 80.00 Kč
( 141) 2050686 H50C 47I 0011 Bujdosó Istvan 33.00 = 16:33:00 80.00 Kč
( 140) 505219 H21C 47I 0010 Zsebehazy Istvan 35.00 = 16:35:00 80.00 Kč
( 138) 2019792 D18C 47I 0058 Vajda Luca 58.00 = 16:58:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 520.00 Kč
51P UKS Sparta Czyżowice
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 120)8 2032321 H21E 51P 9700 Borgiel Jarek 8.00 = 16:08:00 200.00 Kč
( 118)33 889265 H21E 51P 9400 Jurczyk Tomasz 33.00 = 16:33:00 200.00 Kč
( 119) 2028220 H18C 51P 9800 Jurczyk Maciej 51.00 = 16:51:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
ABM KOB Moira Brno
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 114)14 7003038 H21E ABM 9211 Novotný Ondřej 14.00 = 16:14:00 200.00 Kč
( 251) 438043 H18C ABM 9901 Florián Vojtěch 22.00 = 16:22:00 100.00 Kč
( 112) 50260 H18C ABM 0101 Adámek Filip 36.00 = 16:36:00 80.00 Kč
( 113) 207849 H35C ABM 6707 Adámek Libor 56.00 = 16:56:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 460.00 Kč
AOP Orientační Běh Opava
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 262)103 515074 D21E AOP 9450 Tesařová Marcela 3.00 = 16:03:00 250.00 Kč
( 26)11 1625050 H21E AOP 9602 Glonek Jakub 11.00 = 16:11:00 200.00 Kč
( 33) 52453 D35C AOP 7151 Kostková Jana 16.00 = 16:16:00 80.00 Kč
( 252)17 7200365 H21E AOP 9501 Sklenář Martin 17.00 = 16:17:00 250.00 Kč
( 85)21 682679 H21E AOP 6501 Hadač Miroslav 21.00 = 16:21:00 200.00 Kč
( 253) 2045206 D18C AOP 9951 Čechová Klára 27.00 = 16:27:00 100.00 Kč
( 15) 7206538 H18C AOP 9900 Tesař Vojtěch 29.00 = 16:29:00 80.00 Kč
( 132) 995843 H50C AOP 6502 Schuster Martin 37.00 = 16:37:00 100.00 Kč
( 88)45 887157 H21E AOP 9301 Hadač Filip 45.00 = 16:45:00 200.00 Kč
( 14) 352349 H35C AOP 6702 Tesař Jiří 55.00 = 16:55:00 80.00 Kč
( 16)55 995871 H21E AOP 9303 Schuster Marek 55.00 = 16:55:00 200.00 Kč
( 32) 2085648 H14C AOP 0201 Kostka Jiří 56.00 = 16:56:00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1790.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 83)4 920699 H21E ASU 8808 Zbranek Roman 4.00 = 16:04:00 200.00 Kč
( 82)15 7456789 H21E ASU 8101 Bubela Tomáš 15.00 = 16:15:00 200.00 Kč
( 256)53 920700 H21E ASU 9444 Minář Marek 53.00 = 16:53:00 250.00 Kč
VKLAD CELKEM 650.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 19)18 515468 H21E BBM 7205 Fiala Jan 18.00 = 16:18:00 200.00 Kč
( 129) 301272 H50C BBM 5700 Gawel Jiří 31.00 = 16:31:00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 300.00 Kč
BFM SKOB Frýdek - Místek
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 99) 2059751 H21C BFM 6701 Svoboda Martin 27.00 = 16:27:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
CHC K.O.B. Choceň
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 17)107 895005 D21E CHC 9853 Kostrzewska Justyna 7.00 = 16:07:00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
CTB SK OB Chotěboř
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 80)20 2081397 H21E CTB 7001 Novák Pavel 20.00 = 16:20:00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 200.00 Kč
CZE Czech Republic
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 224) 2058511 D18C CZE 9857 Čechová Tereza 17.00 = 16:17:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 217) 2059737 D18C CZE 0153 Kochová Anna 19.00 = 16:19:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 228) 2032380 H18C CZE 0014 Rusin Jan 23.00 = 16:23:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 220) 9101106 D18C CZE 9861 Vyhnálková Barbora 26.00 = 16:26:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 227) 2032171 H18C CZE 0013 Bořánek Michal 26.00 = 16:26:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 233) 9110998 H18C CZE 9819 Vandas Daniel 30.00 = 16:30:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 215) 2025352 D18C CZE 0051 Rückerová Šárka 31.00 = 16:31:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 238) 7200360 H18C CZE 9824 Hirš Otakar 34.00 = 16:34:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 226) 1006615 D18C CZE 9962 Kopecká Anna 35.00 = 16:35:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 235) 7200378 H18C CZE 9821 Sýkora Vojtěch 38.00 = 16:38:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 219) 682365 D18C CZE 9960 Chaloupská Barbora 40.00 = 16:40:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 234) 681889 H18C CZE 9820 Bendák Jan 41.00 = 16:41:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 221) 897364 D18C CZE 0054 Peterová Jana 44.00 = 16:44:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 230) 9201064 H18C CZE 0116 Gajda Jan 44.00 = 16:44:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 218) 2032162 D18C CZE 9959 Malinová Apolena 48.00 = 16:48:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 229) 2060277 H18C CZE 0015 Filipek Sebastian 48.00 = 16:48:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 237) 9200535 H18C CZE 9923 Křivda Tomáš 50.00 = 16:50:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 216) 2032191 D18C CZE 0052 Thýnová Nikola 51.00 = 16:51:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 236) 682370 H18C CZE 9922 Horčička Vít 53.00 = 16:53:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 222) 2019236 D18C CZE 0155 Vyhnálková Marie 55.00 = 16:55:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 232) 2075680 H18C CZE 0018 Čech Petr 57.00 = 16:57:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 223) 920661 D18C CZE 0056 Plhalová Šárka 60.00 = 17:00:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 231) 2011790 H18C CZE 0017 Volák Ondřej 63.00 = 17:03:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 225) 2059758 D18C CZE 9958 Janošíková Tereza 64.00 = 17:04:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 1920.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 92) 1700077 H21C DKP 9301 Klaška Pavel 23.00 = 16:23:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
DOB KOB Dobruška
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 124) 681856 D21C DOB 7878 Fátorová Barbora 23.00 = 16:23:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
GER Germany
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 198) 2043616 D18C GER 0051 Hennseler Meike 16.00 = 16:16:00 80.00 Kč
( 207) 2041759 H18C GER 0010 Höck Kilian 21.00 = 16:21:00 80.00 Kč
( 204) 2034073 D18C GER 9957 Lehner Marei 23.00 = 16:23:00 80.00 Kč
( 214) 8625190 H21C GER 9517 Janischowsky Fabian 25.00 = 16:25:00 80.00 Kč
( 200) 1973701 D18C GER 0153 Schikora Ines 30.00 = 16:30:00 80.00 Kč
( 212) 7000085 H18C GER 9915 Kapischke Henning 32.00 = 16:32:00 80.00 Kč
( 201) 1251521 D18C GER 0154 Amann Leonie 36.00 = 16:36:00 80.00 Kč
( 203) 990723 D18C GER 9956 Spangenberg Ann-Charlo 41.00 = 16:41:00 80.00 Kč
( 213) 1301785 H21C GER 8216 Rewig Thomas 41.00 = 16:41:00 80.00 Kč
( 211) 1372005 H18C GER 9914 Schwarck Philipp 42.00 = 16:42:00 80.00 Kč
( 206) 1031998 D18C GER 9859 Seeger Mareike 47.00 = 16:47:00 80.00 Kč
( 209) 1401077 H18C GER 9912 Gawlitza Franz 47.00 = 16:47:00 80.00 Kč
( 199) 7010304 D18C GER 0152 Leonhardt Charlotte 52.00 = 16:52:00 80.00 Kč
( 202) 1142001 D18C GER 0155 Kerscher Antonia 56.00 = 16:56:00 80.00 Kč
( 210) 1690505 H18C GER 9813 Lehner Quirin 56.00 = 16:56:00 80.00 Kč
( 205) 1818188 D18C GER 9858 Seeger Isabel 62.00 = 17:02:00 80.00 Kč
( 208) 2041758 H18C GER 9911 Friedländer Emil 62.00 = 17:02:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1360.00 Kč
KAM OK Kamenice
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 18)104 9102089 D21E KAM 9550 Bořánková Karolína 4.00 = 16:04:00 200.00 Kč
( 258) 232162 D21C KAM 9450 Jančová Jana 21.00 = 16:21:00 100.00 Kč
( 90) 515001 D21C KAM 9851 Hájková Eliška 28.00 = 16:28:00 80.00 Kč
( 89) 2019240 H21C KAM 9202 Hájek Adam 29.00 = 16:29:00 80.00 Kč
( 7)57 920683 H21E KAM 9401 Semík Ondřej 57.00 = 16:57:00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 660.00 Kč
KON KOB Konice
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 246) 2083412 H21C KON 7219 Procházka Josef 24.00 = 16:24:00 80.00 Kč (NES)
( 245) 2083419 H21C KON 0013 Šudřich Tomáš 26.00 = 16:26:00 80.00 Kč (NES)
( 106) 8898 D21C KON 9572 Vlachová Eliška 27.00 = 16:27:00 80.00 Kč
( 239) 2083379 D14C KON 0555 Šudřichová Nela 27.00 = 16:27:00 50.00 Kč (NES)
( 247) 2083362 H21C KON 9411 Semerád Jan 34.00 = 16:34:00 80.00 Kč (NES)
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3)121 889312 D21E LCE 9250 Sklenářová Radka 21.00 = 16:21:00 200.00 Kč
( 122) 889304 D21C LCE 9251 Kukolová Šárka 26.00 = 16:26:00 80.00 Kč
( 105) 682377 H21C LCE 7701 Bencúr Juraj 30.00 = 16:30:00 80.00 Kč
( 249) 53879 H21C LCE 6721 Hubáček Libor 40.00 = 16:40:00 80.00 Kč (NES)
( 259)41 8629757 H21E LCE 9501 Hubáček Jonáš 41.00 = 16:41:00 250.00 Kč
( 263) 889308 H21C LCE 9601 Mudrák Štěpán 43.00 = 16:43:00 150.00 Kč
( 101)54 682333 H21E LCE 9301 Hubáček Michal 54.00 = 16:54:00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 960.00 Kč
LPM OK Lokomotiva Plzeň
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 11)13 7201192 H21E LPM 9502 Valeš Jiří 13.00 = 16:13:00 200.00 Kč
( 13)27 887626 H21E LPM 9202 Kolovský František 27.00 = 16:27:00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 21)118 887927 D21E LPU 9457 Horová Pavla 18.00 = 16:18:00 200.00 Kč
( 54) 981816 H21C LPU 9001 Hovorka Lukáš 31.00 = 16:31:00 80.00 Kč
( 24)36 515166 H21E LPU 9005 Nožka Radek 36.00 = 16:36:00 200.00 Kč
( 25)42 515162 H21E LPU 9113 Procházka David 42.00 = 16:42:00 200.00 Kč
( 22)47 551990 H21E LPU 9036 Kamenický Matěj 47.00 = 16:47:00 200.00 Kč
( 23)52 889299 H21E LPU 9307 Kubelka Tomáš 52.00 = 16:52:00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 1080.00 Kč
MBM O-mikron
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 128)2 232019 H21E MBM 8740 Zelinka Jiří 2.00 = 16:02:00 200.00 Kč
( 110) 7200320 H21C MBM 8448 Suchomel Vít 39.00 = 16:39:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
MKP SK GORDIC Praha Kačerov, z.s.
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 93) 9101102 H21C MKP 4700 Koč Zdeněk 36.00 = 16:36:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
MOV SKOB Ostrava
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 28) 1403424 H18C MOV 0004 Vavřík Tomáš 39.00 = 16:39:00 80.00 Kč
( 260) 9101183 H35C MOV 6701 Holec Honza 60.00 = 17:00:00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
NES Český svaz neslyšících sportovců
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 244) 2092392 D18C NES 0094 Grygarová Veronika 15.00 = 16:15:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 243) 2092370 D18C NES 0093 Hornová Lenka 18.00 = 16:18:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 246) 2083412 H21C KON 7219 Procházka Josef 24.00 = 16:24:00 80.00 Kč (NES)
( 245) 2083419 H21C KON 0013 Šudřich Tomáš 26.00 = 16:26:00 80.00 Kč (NES)
( 239) 2083379 D14C KON 0555 Šudřichová Nela 27.00 = 16:27:00 50.00 Kč (NES)
( 241) 330675 D18C NES 0091 Pangrácová Marie 28.00 = 16:28:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 247) 2083362 H21C KON 9411 Semerád Jan 34.00 = 16:34:00 80.00 Kč (NES)
( 248) 9453 H21C PHK 5201 Vondrouš Jaroslav 38.00 = 16:38:00 80.00 Kč (NES)
( 240) 2069061 D18C RIC 9950 Formánková Anna 39.00 = 16:39:00 80.00 Kč (NES)
( 249) 53879 H21C LCE 6721 Hubáček Libor 40.00 = 16:40:00 80.00 Kč (NES)
( 242) ? D18C NES 0092 Pangrácová Anna 49.00 = 16:49:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 850.00 Kč
NNN Neregistrovaní
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 254) 682616 H21C NNN 8901 Kadlček Václav 22.00 = 16:22:00 100.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 100.00 Kč
OOP TJ Opava
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 127) 2060211 D35C OOP 7751 Švidrnochová Hana 20.00 = 16:20:00 80.00 Kč neregistrovaný
( 126) 52776 D14C OOP 0451 Švidrnochová Eliška 32.00 = 16:32:00 50.00 Kč neregistrovaný
( 125) 2049558 H35C OOP 5803 Ryšavý Jiří 64.00 = 17:04:00 80.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 210.00 Kč
OSN SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 131)7 551995 H21E OSN 9549 Kamenický Jeroným 7.00 = 16:07:00 250.00 Kč
VKLAD CELKEM 250.00 Kč
PGP SK Praga
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 31)38 887941 H21E PGP 8610 Flašar Jan 38.00 = 16:38:00 200.00 Kč
( 4)61 515110 H21E PGP 8407 Procházka Jan 61.00 = 17:01:00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
PHK OK 99 Hradec Králové
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 111)119 504041 D21E PHK 9696 Cych Weronika 19.00 = 16:19:00 200.00 Kč
( 9)132 515494 D21E PHK 8051 Topinková Monika 32.00 = 16:32:00 200.00 Kč
( 12)136 887904 D21E PHK 9150 Kosová Denisa 36.00 = 16:36:00 200.00 Kč
( 248) 9453 H21C PHK 5201 Vondrouš Jaroslav 38.00 = 16:38:00 80.00 Kč (NES)
( 115) 1309931 D18C PHK 9966 Cych Agnieszka 59.00 = 16:59:00 80.00 Kč
( 130)63 515402 H21E PHK 9200 Petržela Jan 63.00 = 17:03:00 250.00 Kč
VKLAD CELKEM 930.00 Kč
POL Poland
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 176) 7204931 H18C POL 9904 Kuca Kacper 20.00 = 16:20:00 80.00 Kč
( 185) 886685 D18C POL 0163 Mianowska Julia 20.00 = 16:20:00 80.00 Kč
( 183) 886680 D18C POL 9861 Antonowicz Anna-Maria 22.00 = 16:22:00 80.00 Kč
( 179) 887006 D18C POL 0057 Biederman Adrianna 24.00 = 16:24:00 80.00 Kč
( 182) 1403086 H18C POL 0010 Kalisiak Dawid 27.00 = 16:27:00 80.00 Kč
( 184) 1408272 D18C POL 0362 Chabiera Lena 29.00 = 16:29:00 80.00 Kč
( 193) 1410952 H18C POL 0022 Ogdowski Bartlomiej 31.00 = 16:31:00 80.00 Kč
( 194) 9101842 D18C POL 0073 Bielecka Aleksandra 32.00 = 16:32:00 80.00 Kč
( 181) 7010626 D18C POL 0159 Susek Julia 34.00 = 16:34:00 80.00 Kč
( 186) 886683 H18C POL 0114 Pierzchala Michal 35.00 = 16:35:00 80.00 Kč
( 195) 2035194 D18C POL 0074 Deptulska Maria 37.00 = 16:37:00 80.00 Kč
( 187) 886674 H18C POL 9815 Rutka Jan 40.00 = 16:40:00 80.00 Kč
( 189) 886342 D18C POL 9868 Listek Marta 42.00 = 16:42:00 80.00 Kč
( 180) 7200163 H18C POL 0108 Rzenca Piotr 45.00 = 16:45:00 80.00 Kč
( 196) 7200181 D18C POL 9875 Seidel Julia 46.00 = 16:46:00 80.00 Kč
( 178) 887007 H18C POL 9806 Biederman Marcin 49.00 = 16:49:00 80.00 Kč
( 175) 7200182 D18C POL 9853 Galla Zofia 50.00 = 16:50:00 80.00 Kč
( 177) 9980407 H18C POL 9805 Pryjma Fryderyk 52.00 = 16:52:00 80.00 Kč
( 174) 887246 D18C POL 9952 Królik Kinga 53.00 = 16:53:00 80.00 Kč
( 188) 7200180 H18C POL 9917 Cuprys Gracjan 55.00 = 16:55:00 80.00 Kč
( 197) 886318 D18C POL 0076 Rosochacka Karolina 57.00 = 16:57:00 80.00 Kč
( 191) 1401474 H18C POL 0020 Krzysztynski Michal 59.00 = 16:59:00 80.00 Kč
( 192) 9101841 H18C POL 0021 Żurek Grzegorz 61.00 = 17:01:00 80.00 Kč
( 190) 886359 D18C POL 0069 Garbacik Maja 63.00 = 17:03:00 80.00 Kč
( 173) 886667 D18C POL 9951 Morawska Zuzanna 65.00 = 17:05:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 2000.00 Kč
PVP VSS Přírodověda Praha
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 53) 8041 H35C PVP 7400 Cveček Martin 58.00 = 16:58:00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
RAD TJ Sokol Radslavice
01.04.2016 WRE, Veřejný závod
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 107) 49433 H50C RAD 4801 Huňka Jiří 34.00 = 16:34:00 80.00 Kč
