Kategorie D10C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 35 m, 6 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 11:02:00
2020729 Smékalová Karolína UOL 0451 C 5 = 11:05:00
52258 Šlechtová Ljuba KSU XXXX C 8 = 11:08:00 neregistro
2035719 Neumannová Kristýna STE 0550 C 11 = 11:11:00
2020728 Smékalová Viktorie UOL 0450 C 14 = 11:14:00
446447 Heclová Marie KSU 0454 C 17 = 11:17:00
? Zindulková Štěpánka SSU 0450 C 20 = 11:20:00
446430 Knyplová Tereza KSU 0464 C 23 = 11:23:00
2035723 Lukašáková Sára STE 0450 C 26 = 11:26:00
446428 Skoumalová Petra KSU 0484 C 29 = 11:29:00
? Navrátilová Marie ASU 0599 C 32 = 11:32:00
446415 Bartošová Anna KSU 0474 C 35 = 11:35:00
2019215 Otrubová Anna PLU 0577 C 38 = 11:38:00
443076 Šánová Julie KSU 0494 C 41 = 11:41:00
......................... VAK C 44 = 11:44:00
Kategorie D12C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 60 m, 8 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
2058487 Tesařová Tereza KSU 0393 C 4 = 11:04:00
53003 Šneiderová Daniela ASU 0398 C 7 = 11:07:00
52520 Vysloužilová Tereza STE 0254 C 10 = 11:10:00
53659 Hlupá Petra KSU 0363 C 13 = 11:13:00
515427 Kličková Anna KON 0272 C 16 = 11:16:00
52239 Nešporová Marie TTR 0351 C 19 = 11:19:00
446409 Hegedüšová Viktorie KSU 0353 C 22 = 11:22:00
2051531 Hartmannová Anna PLU 0354 C 25 = 11:25:00
2035722 Marková Ema STE 0252 B 28 = 11:28:00
1398997 Binarová Adéla UOL 0452 C 31 = 11:31:00
2027230 Smolková Sabina STE 0250 C 34 = 11:34:00
9132 Greschnerová Tereza ASU 0299 C 37 = 11:37:00
2061817 Černochová Michaela PLU 0351 C 40 = 11:40:00
416715 Herynková Kateřina ASU 0397 C 43 = 11:43:00
52484 Němečková Kateřina PLU 0350 C 46 = 11:46:00
......................... VAK C 49 = 11:49:00
Kategorie D14C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 115 m, 10 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 20 = 11:20:00
7200901 Nešporová Alžběta TZL 0051 B 26 = 11:26:00
443087 Pšenčíková Adéla KSU 0050 C 32 = 11:32:00
? Minxová Agáta PTI 0150 C 38 = 11:38:00
2035727 Konečná Adéla UOL 0050 C 44 = 11:44:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 B 50 = 11:50:00
52619 Hajduková Jana KSU 0197 B 56 = 11:56:00
52523 Skoupá Vendula STE 0152 B 62 = 12:02:00
428247 Hálková Eliška UOL 0156 B 68 = 12:08:00
224900 Zatloukalová Hana SSU 0158 C 74 = 12:14:00
218974 Kundratová Lucie TZL 0058 B 80 = 12:20:00
231316 Lugrová Natalie JPV 0066 C 86 = 12:26:00
301698 Benešová Barbora ASU 0096 C 92 = 12:32:00
......................... VAK C 98 = 12:38:00
Kategorie D16C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 150 m, 12 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 A 4 = 11:04:00
52637 Stiskalová Eva LOV C 8 = 11:08:00 neregistro
52722 Vlachová Kateřina KON 9898 B 12 = 11:12:00
2053582 Habigerová Jana KSU 9888 B 16 = 11:16:00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 B 20 = 11:20:00
2025342 Zatloukalová Romana SSU 9950 B 24 = 11:24:00
1007537 Soldánová Tereza JPV 9899 A 28 = 11:28:00
Kategorie D18C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 5.30 km, převýšení 240 m, 12 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
2032188 Machusová Karolína SSU 9666 B 5 = 11:05:00
49367 Müllerová Kristýna KON 9771 B 9 = 11:09:00
720062 Filipowska Ola PL2 C 13 = 11:13:00
897348 Smrčková Dominika KSU 9799 A 17 = 11:17:00
2060297 Dosedělová Klára STE 9751 C 21 = 11:21:00
......................... VAK C 25 = 11:25:00
Kategorie D21C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 6.50 km, převýšení 225 m, 15 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7200319 Mesiarkinová Kamila MBM 8282 C 68 = 12:08:00
420442 Buiová Andrea KSU 9090 C 70 = 12:10:00
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 72 = 12:12:00
? Galatíková Lucie SBR 9550 C 74 = 12:14:00
8829 Boháčová Lucie PTI 8771 C 76 = 12:16:00
361921 Čermáková Magdalena UOL 9155 C 78 = 12:18:00
515412 Křečková Lenka ASU 9271 C 80 = 12:20:00
895234 Faron Paulina PL1 C 82 = 12:22:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 84 = 12:24:00
2049585 Binarová Jitka UOL 7751 C 86 = 12:26:00
8849 Vítková Lucie PTI 9474 B 88 = 12:28:00
52636 Bohunská Jana KRN 8651 C 90 = 12:30:00
7200171 Gwozdz Ewa PL1 C 92 = 12:32:00
886267 Janů Hana KSU 9393 C 94 = 12:34:00
301586 Turzová Margareta ZLH 8450 C 96 = 12:36:00
897370 Hnilicová Šárka KSU 9493 B 98 = 12:38:00
505003 Ewiak-Paszynska Alicja PL2 C 100 = 12:40:00
416122 Khulová Petra VPM 8450 C 102 = 12:42:00
8898 Vlachová Eliška KON 9572 B 104 = 12:44:00
2058483 Habigerová Radka KSU 9559 B 106 = 12:46:00
219244 Tesařová Eva RBK 9253 C 108 = 12:48:00
897363 Vozdová Aneta KSU 9394 R 110 = 12:50:00
504409 Gajda Monika PL1 C 112 = 12:52:00
8843 Zavadilová Simona PTI 8485 C 114 = 12:54:00
53278 Gallo Martina AOP 7951 C 116 = 12:56:00
330625 Kociánová Lenka VBM 8553 C 118 = 12:58:00
1406162 Morawska Anna PL1 C 120 = 13:00:00
49458 Petrová Tereza AOV 8750 C 122 = 13:02:00
995816 Otrubová Johana KON 7852 C 124 = 13:04:00
......................... VAK C 126 = 13:06:00
......................... VAK C 128 = 13:08:00
......................... VAK C 130 = 13:10:00
Kategorie D35C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 5.30 km, převýšení 240 m, 12 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 33 = 11:33:00
420414 Smrčková Věra KSU 7373 C 37 = 11:37:00
53539 Tršová Daniela PBM 7375 C 41 = 11:41:00
? Chmelářová Radka 37C 7650 C 45 = 11:45:00 neregistro
352319 Siatková Silvie ZLH 7451 C 49 = 11:49:00
52535 Zbraňková Magda STE 7352 C 53 = 11:53:00
52553 Králová Zdenka SSU 6091 C 57 = 11:57:00
52480 Urbanová Edita STE 7454 C 61 = 12:01:00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 65 = 12:05:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 69 = 12:09:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 73 = 12:13:00
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 77 = 12:17:00
52617 Smolíková Kateřina KSU 7793 C 81 = 12:21:00
52242 Nešporová Marie TTR 7251 C 85 = 12:25:00
52654 Pilcová Petra ZPV 6666 C 89 = 12:29:00
53360 Kundratová Jana JZL 7351 C 93 = 12:33:00
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 C 97 = 12:37:00
515423 Glabazňová Jana AOP 6151 C 101 = 12:41:00
......................... VAK C 105 = 12:45:00
......................... VAK C 109 = 12:49:00
Kategorie D45C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 160 m, 10 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
410324 Jašková Monika TBM 6363 C 3 = 11:03:00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 6 = 11:06:00
7200270 Denysenko Tamara 38S 6150 C 9 = 11:09:00
52635 Bohunská Jana KRN 6551 C 12 = 11:12:00
361997 Jeřábková Jana UOL 6954 C 15 = 11:15:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 18 = 11:18:00
2020738 Vlachová Olga KON 6969 C 21 = 11:21:00
352324 Kotrlová Gita UOL 6953 C 24 = 11:24:00
52658 Pavlíková Hana ZLH 5950 C 27 = 11:27:00
52730 Špacírová Danuše UOL 5852 C 30 = 11:30:00
352310 Žaloudíková Marie KRN 6451 C 33 = 11:33:00
2032185 Ženčáková Marie 47C 6850 C 36 = 11:36:00 neregistro
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 39 = 11:39:00
52476 Šimková Hana UOL 6653 C 42 = 11:42:00
416086 Končáková Kateřina HLV 6856 C 45 = 11:45:00
433098 Felklová Jarmila 47C 6050 C 48 = 11:48:00 neregistro
......................... VAK C 51 = 11:51:00
Kategorie D55C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 135 m, 12 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 3 = 11:03:00
8903 Skoumalová Marie KON 4589 C 7 = 11:07:00
52445 Künstlerová Milada UOL 5651 C 11 = 11:11:00
52594 Ohnoutková Ludmila ZPV 5077 C 15 = 11:15:00
301247 Procházková Helena TBM 5351 C 19 = 11:19:00
52599 Čadilová Alena HSU 5050 C 23 = 11:23:00
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 27 = 11:27:00
446344 Suchánková Libuše SOP 4851 C 31 = 11:31:00
52600 Kupcová Věroslava HSU 4850 C 35 = 11:35:00
52763 Novotná Ludmila OOP 4850 C 39 = 11:39:00
207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 C 43 = 11:43:00
52557 Štáblová Jitka HSU 5350 C 47 = 11:47:00
410192 Cigošová Anna TBM 5253 C 51 = 11:51:00
......................... VAK C 55 = 11:55:00
Kategorie H10C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 35 m, 6 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 50 = 11:50:00
? Štorek Jan JPV 0505 C 53 = 11:53:00
446448 Pavelka Ondřej KSU 0404 C 56 = 11:56:00
52718 Beneš Jindřich KON 0404 C 59 = 11:59:00
52566 Šimek Adam KSU 0500 C 62 = 12:02:00
416716 Bartášek Tomáš ASU 0447 C 65 = 12:05:00
53565 Kroul Jiří KSU 0505 C 68 = 12:08:00
2027237 Hájek Marek STE 0400 C 71 = 12:11:00
446437 Štábl Patrik KSU 0606 C 74 = 12:14:00
2061810 Černoch Martin PLU 0500 C 77 = 12:17:00
53112 Štoudek Martin ASU 0448 C 80 = 12:20:00
446425 Polášek Vít KSU 0402 C 83 = 12:23:00
301567 Tomášek Adam CEL 0400 C 86 = 12:26:00
2051506 Otruba František PLU 0501 C 89 = 12:29:00
......................... VAK C 92 = 12:32:00
Kategorie H12C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 2.80 km, převýšení 60 m, 8 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Pejř Pavel PTI 0300 C 52 = 11:52:00
? Štorek David JPV 0202 C 55 = 11:55:00
? Seidenglanz Jáchym SSU 0202 C 58 = 11:58:00
421859 Petřivalský Bernat OOL 0203 C 61 = 12:01:00
2032142 Svoboda Radek STE 0207 C 64 = 12:04:00
515058 Vébr Tomáš HAV 0200 B 67 = 12:07:00
? Novák Rostislav PLU 0300 C 70 = 12:10:00
? Chmelář Pavel UOL 0300 C 73 = 12:13:00
2027218 Světnický František STE 0204 B 76 = 12:16:00
51309 Reichl Martin KSU 0202 C 79 = 12:19:00
2020722 Novotný Erik ZLH 0301 C 82 = 12:22:00
2053547 Stryk Štěpán KSU 0306 B 85 = 12:25:00
426397 Karásek Matyáš ZPV 0302 C 88 = 12:28:00
2027240 Hájek Tomáš STE 0200 C 91 = 12:31:00
231357 Minx Oliver JPV 0303 C 94 = 12:34:00
2058480 Štábl Adam KSU 0401 C 97 = 12:37:00
2027236 Cupal Petr STE 0300 C 100 = 12:40:00
2058486 Hecl František KSU 0201 C 103 = 12:43:00
? Chmelář Pavel 37C 0300 C 106 = 12:46:00 neregistro
2032192 Lukašák Šimon STE 0202 B 109 = 12:49:00
206496 Jirka Matyáš ZPV 0201 B 112 = 12:52:00
53353 Kundrata Jan JZL 0201 B 115 = 12:55:00
443106 Patterman Prokop KSU 0333 C 118 = 12:58:00
......................... VAK C 121 = 13:01:00
......................... VAK C 124 = 13:04:00
Kategorie H14C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 150 m, 12 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Siatka Václav ZLH 0000 C 32 = 11:32:00
53670 Grulich Ondřej KSU 0049 C 36 = 11:36:00
? Skopal Vojtěch JPV 0111 C 40 = 11:40:00 neregistro
2056268 Kroul Josef KSU 0044 B 44 = 11:44:00
301599 Jirka Mikuláš ZPV 0000 A 48 = 11:48:00
2058481 Krč Matěj KSU 0101 B 52 = 11:52:00
? Minx Vítek PTI 0001 C 56 = 11:56:00
52729 Šimek Štěpán UOL 0104 B 60 = 12:00:00
2056308 Šafář Martin KSU 0105 B 64 = 12:04:00
......................... VAK C 68 = 12:08:00
2053569 Valenta Mikuláš KSU 0107 B 72 = 12:12:00
2045211 Dadák Petr JPV 0101 C 76 = 12:16:00
229473 Šafář Vojtěch KSU 0013 B 80 = 12:20:00
2051507 Hartmann Matouš PLU 0101 B 84 = 12:24:00
2060295 Poštulka Lukáš STE 0104 C 88 = 12:28:00
2056281 Matoušek Matěj KSU 0005 B 92 = 12:32:00
301562 Tomášek Ondřej CEL 0100 C 96 = 12:36:00
2027241 Neumann David STE 0101 B 100 = 12:40:00
416215 Nešpor Jan TTR 0101 B 104 = 12:44:00
52549 Kaprál Jan SSU 0000 C 108 = 12:48:00
2032171 Bořánek Michal STE 0007 A 112 = 12:52:00
......................... VAK C 116 = 12:56:00
......................... VAK C 120 = 13:00:00
Kategorie H16C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 6.30 km, převýšení 275 m, 17 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
2069090 Kašpar Petr SSU 9911 A 4 = 11:04:00
2051499 Mazanec Jakub UOL 9800 C 8 = 11:08:00
981837 Němeček Kryštof JPV 9919 C 12 = 11:12:00
301569 Hubáček Filip CEL 9800 C 16 = 11:16:00
? Chupek Jakub JPV 9911 C 20 = 11:20:00
361927 Beneš Miroslav KON 9915 B 24 = 11:24:00
446436 Gedeon Dominik KSU 9900 B 28 = 11:28:00
? Vostál Dominik UOL 9901 B 32 = 11:32:00
439233 Honkyš Jan JPV 9912 C 36 = 11:36:00
2056305 Ondráček Radek KSU 9933 B 40 = 11:40:00
253805 Janečka Viktor JPV 9917 B 44 = 11:44:00
2053548 Šrámek Ondřej KSU 9909 A 48 = 11:48:00
......................... VAK C 52 = 11:52:00
Kategorie H18C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 7.80 km, převýšení 395 m, 18 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
446419 Knypl Jaroslav KSU 9707 B 5 = 11:05:00
331797 Peřinka Šimon BBM 9700 B 9 = 11:09:00
2060296 Poštulka Tomáš STE 9700 C 13 = 11:13:00
9200733 Chvátal Štěpán UOL 9600 C 17 = 11:17:00
1007529 Otruba Vojtěch JPV 9717 B 21 = 11:21:00
9005223 Vosáhlo Jan SSU 9701 C 25 = 11:25:00
? Soldán Martin PLU 9600 C 29 = 11:29:00 neregistro
433099 Mikula Jan SSU 9609 B 33 = 11:33:00
......................... VAK C 37 = 11:37:00
Kategorie H21C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 10.00 km, převýšení 450 m, 25 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
887901 Ehl Jiří TBM 7701 C 2 = 11:02:00
52024 Jalový Vlastimil RBK 8604 C 6 = 11:06:00
8086 Hrazdil Roman RAD 7401 C 10 = 11:10:00
206390 Karásek Michal ZPV 7900 C 14 = 11:14:00
7200174 Charuba Lukasz PL2 C 18 = 11:18:00
53534 Žaloudík Jiří LOV 8601 C 22 = 11:22:00
515101 Šrámek Jaromír KSU 5801 C 26 = 11:26:00
30 Kožoušek Adam NN1 C 30 = 11:30:00 neregistro
8822 Klváček Aleš PTI 8527 C 34 = 11:34:00
7200169 Podzinski Rafal PL1 C 38 = 11:38:00
51123 Doležel Ondřej STE 9202 R 42 = 11:42:00
7001234 Novotný Tomáš ZLH 7001 C 46 = 11:46:00
49669 Kavan Tomáš TBM 8603 C 50 = 11:50:00
9988866 Chmelař Martin ASU 9505 A 54 = 11:54:00
8881 Vlach Jiří AOV 7900 C 58 = 11:58:00
2020741 Horký Jan UOL 7100 C 62 = 12:02:00
889316 Kořan Pavel VBM 7401 C 66 = 12:06:00
52430 Jirka Michal PTI 8403 C 70 = 12:10:00
1007547 Skyva Petr STE 6501 C 74 = 12:14:00
7200168 Rzenca Krzysztov PL1 C 78 = 12:18:00
53348 Kratochvíl Karel HOB 7001 C 82 = 12:22:00
53282 Liščinský Zdeněk TBM 8215 C 86 = 12:26:00
7003007 Jašek Petr STE 7601 C 90 = 12:30:00
505001 Paszynski Piotr PL1 C 94 = 12:34:00
886292 Janů Zdeněk KSU 9045 C 98 = 12:38:00
52429 Jirka Jakub VPM 7905 C 102 = 12:42:00
Kategorie H21K
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 6.30 km, převýšení 275 m, 17 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 56 = 11:56:00
682097 Trš Lubomír PBM 7302 C 60 = 12:00:00
52744 Špičák František CEL 5628 C 64 = 12:04:00
502256 Volkov Oleksandr 38S 8000 C 68 = 12:08:00
8759 Kuchař Jiří 4HC XX01 C 72 = 12:12:00 neregistro
53235 Minařík Luboš TBM 5711 C 76 = 12:16:00
995892 Otruba Marek PLU 7417 C 80 = 12:20:00
2058482 Jílek Jakub KSU 9202 C 84 = 12:24:00
515085 Jašek Jindřich TBM 9110 C 88 = 12:28:00 neregistro
2045244 Dressler Jan SBK 7911 C 92 = 12:32:00
886296 Hecl Miloš KSU 7601 C 96 = 12:36:00
920681 Ostřanský Filip ASU 9243 C 100 = 12:40:00
500587 Špacír Jan UOL 8805 C 104 = 12:44:00
446450 Rozsíval Alois KSU 9142 C 108 = 12:48:00
......................... VAK C 112 = 12:52:00
......................... VAK C 116 = 12:56:00
......................... VAK C 120 = 13:00:00
Kategorie H35C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 7.80 km, převýšení 395 m, 18 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 41 = 11:41:00
......................... VAK C 43 = 11:43:00
2069100 Kašpar Jaroslav SSU 7004 C 45 = 11:45:00
52720 Huňka Karel KON 6919 C 47 = 11:47:00
7200330 Vlček Roman SKM 7000 C 49 = 11:49:00
515066 Vébr Radek HAV 7103 C 51 = 11:51:00
301259 Stibor Zbyněk KAR 7601 C 53 = 11:53:00
436448 Hálek Jan UOL 7000 C 55 = 11:55:00
51471 Šneider Miroslav ASU 7101 C 57 = 11:57:00
420450 Smrček Petr KSU 7401 C 59 = 11:59:00
2019231 Dzik Martin UOL 7600 C 61 = 12:01:00
433096 Karásek Martin ZPV 7301 C 63 = 12:03:00
515079 Kotrle Miroslav UOL 7005 C 65 = 12:05:00
? Czasch Jan NNN 0004 C 67 = 12:07:00 neregistro
52733 Šimek Roman UOL 6503 C 69 = 12:09:00
446432 Štábl Roman KSU 7501 C 71 = 12:11:00
2027234 Smolka Martin STE 7100 C 73 = 12:13:00
52544 Kroul Josef KSU 7302 C 75 = 12:15:00
2060254 Zbořil Ctirad UOL 7200 C 77 = 12:17:00
52725 Navrátil Václav KON 6427 C 79 = 12:19:00
52541 Šimek Martin KSU 7227 C 81 = 12:21:00
336714 Čížek Petr ADA 7101 C 83 = 12:23:00
2044889 Kopecký David UOL 7800 C 85 = 12:25:00
52581 Křeček Miroslav ZPV 6213 C 87 = 12:27:00
232959 Silnoušek Jiří STE 7200 C 89 = 12:29:00
52409 Hubáček Martin CEL 7015 C 91 = 12:31:00
8907 Dvořák Miloslav KON 7537 C 93 = 12:33:00
52650 Hošťálek Dan KRN 6808 C 95 = 12:35:00
886275 Habiger Petr KSU 7001 C 97 = 12:37:00
52506 Hepnar Luboš STE 6307 C 99 = 12:39:00
330675 Procházka Josef KON 7219 C 101 = 12:41:00
442865 Patterman Pavel KSU 7337 C 103 = 12:43:00
2049564 Marek Antonín STE 7501 C 105 = 12:45:00
433100 Grepl Ladislav KON 6111 C 107 = 12:47:00
......................... VAK C 109 = 12:49:00
Kategorie H45C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 6.50 km, převýšení 225 m, 15 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
420422 Zatloukal Tomáš SSU 6700 C 2 = 11:02:00
232747 Jašek Milan TBM 6201 C 4 = 11:04:00
2060274 Ženčák Jaroslav 47C 6100 C 6 = 11:06:00 neregistro
52163 Jalový Vlastimil RBK 6120 C 8 = 11:08:00
? Břečka Tomáš 5IC 6801 C 10 = 11:10:00 neregistro
52596 Dokoupil Vojtěch ZPV 6425 C 12 = 11:12:00
1004660 Petřivalský Marek STE 6907 C 14 = 11:14:00
438025 Janošík Antonín UOL 5201 C 16 = 11:16:00
895219 Zdráhal Robert OOL 5707 C 18 = 11:18:00
8276 Neumann Jaroslav STE 5902 C 20 = 11:20:00
53856 Končák Jaroslav HLV 6321 C 22 = 11:22:00
51914 Vrábel Jaromír SBR 6102 C 24 = 11:24:00
2049563 Doseděl Emil STE 6100 C 26 = 11:26:00
2023805 Slavíček Stanislav OOL 6708 C 28 = 11:28:00
49416 Rychlý Miloš OOP 5302 C 30 = 11:30:00
920687 Kolář Rudolf SBR 6300 C 32 = 11:32:00
342524 Konečný Jiří OOL 6303 C 34 = 11:34:00
52428 Jirka Jiří ZPV 5501 C 36 = 11:36:00
7856 Czasch Petr SBR 6003 C 38 = 11:38:00
231248 Jaroš Vojtěch ZPV 5706 C 40 = 11:40:00
8828 Vítek Zbyněk PTI 6622 C 42 = 11:42:00
51873 Řeháček Petr SBR 6302 C 44 = 11:44:00
442877 Poštulka Zdenek STE 6600 C 46 = 11:46:00
411761 Hrouza Jan KRN 5401 C 48 = 11:48:00
51913 Vodička Luděk SBR 5501 C 50 = 11:50:00
307337 Višňa Milan OOL 5904 C 52 = 11:52:00
361996 Vlach Josef KON 6431 C 54 = 11:54:00
361946 Jeřábek Petr UOL 6702 C 56 = 11:56:00
52589 Felkl Luděk 47C 6000 C 58 = 11:58:00 neregistro
52406 Tomášek Jiří CEL 6426 C 60 = 12:00:00
995847 Nešpor Jan TTR 6101 C 62 = 12:02:00
......................... VAK C 64 = 12:04:00
......................... VAK C 66 = 12:06:00
Kategorie H55C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 160 m, 10 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49433 Huňka Jiří RAD 4801 C 54 = 11:54:00
52341 Slováček Rudolf TZL 5402 C 57 = 11:57:00
8904 Komínek Jaroslav KON 5713 C 60 = 12:00:00
2020740 Horký Jan UOL 4600 C 63 = 12:03:00
52413 Skácel Jaroslav KON 4617 C 66 = 12:06:00
52669 Jelínek Roman ADA 5506 C 69 = 12:09:00
416088 Peška Antonín HLV 4801 C 72 = 12:12:00
53230 Dufek Jan TBM 4231 C 75 = 12:15:00
52517 Sklenář Antonín STE 4801 C 78 = 12:18:00
52634 Bohunský Vladimír KRN 5901 C 81 = 12:21:00
219271 Jelínek Vít TZL 5102 C 84 = 12:24:00
52747 Smolka Miloslav OOL 4901 C 87 = 12:27:00
52473 Bednář Jan UOL 5402 C 90 = 12:30:00
51910 Toman Stanislav SBR 4801 C 93 = 12:33:00
51950 Pospíšil Karel KAR 5001 C 96 = 12:36:00
219273 Ptáček Ladislav BBM 5300 C 99 = 12:39:00
49301 Ševčík Břetislav OOP 5001 C 102 = 12:42:00
52712 Věžník Antonín ADA 5505 C 105 = 12:45:00
52762 Novotný Stanisl OOP 4800 C 108 = 12:48:00
352318 Babák Jiří ZLH 4801 C 111 = 12:51:00
2049597 Šmakal Pavel TZL 4801 C 114 = 12:54:00
410398 Denemarek Oldřich BBM 5100 C 117 = 12:57:00
410327 Šebesta Vlastislav TBM 5807 C 120 = 13:00:00
52556 Strachota Jaroslav ASU 5600 C 123 = 13:03:00
......................... VAK C 126 = 13:06:00
......................... VAK C 129 = 13:09:00
......................... VAK C 132 = 13:12:00
Kategorie H65C
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 3.80 km, převýšení 135 m, 12 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49434 Fajgl Jaromír RAD 3801 C 59 = 11:59:00
2023807 Kříž Pavel PZR 4800 C 63 = 12:03:00
51947 Tomeček Lubomír KAR 4701 C 67 = 12:07:00
232042 Hynek Vladimír ZPV 3511 C 71 = 12:11:00
51370 Dvořák Vlastimil BOV 4901 C 75 = 12:15:00
320135 Procházka Jan TBM 4907 C 79 = 12:19:00
52869 Kroupa Jaroslav ZPV 4012 C 83 = 12:23:00
52529 Čermák Miloslav STE 4101 C 87 = 12:27:00
51904 Blažek Václav SBR 4701 C 91 = 12:31:00
352304 Ostřanský Josef SSU 4302 C 95 = 12:35:00
352323 Gottfried Jan UOL 4602 C 99 = 12:39:00
51905 Dospíšil Jaroslav SBR 4501 C 103 = 12:43:00
......................... VAK C 107 = 12:47:00
......................... VAK C 111 = 12:51:00
Kategorie HD10N
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 35 m, 5 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52248 Nešpor Jiří TTR 0502 C 0 = 11:00:00
? Soldán Robin PLU 0600 C 3 = 11:03:00
? Kratochvíl David HOB 1101 C 6 = 11:06:00
2045208 Matečná Sofie JPV 0567 C 9 = 11:09:00
2067321 Dvořák Štěpán KON 0537 C 12 = 11:12:00
53652 Stryková Karolína KSU 0656 C 15 = 11:15:00
? Fic Dalibor JPV 0515 C 18 = 11:18:00
......................... VAK C 21 = 11:21:00
......................... VAK C 24 = 11:24:00
......................... VAK C 27 = 11:27:00
Kategorie HDR volný start od 30-100 !!
22.03.2014 Oblastní žebříček (První kufr)
- startovní listina
délka trati 1.80 km, převýšení 35 m, 5 kontrol tištěno 20.03.2014 22:44
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 0 = 11:00:00
