Parametry tratí :

kategorie délka km počet kontrol
D10C 1.90 5
D12B 2.70 9
D12C 2.70 9
D14B 3.70 10
D14C 3.40 11
D16B 5.10 14
D16C 4.50 11
D18B 5.70 12
D18C 4.60 11
D20B 6.40 13
D21B 7.10 13
D21C 6.10 13
D21E 9.60 16
D35B 6.40 13
D35C 5.70 12
D40B 6.10 13
D45B 5.10 14
D45C 4.50 11
D50B 4.60 11
D55B 4.50 11
D60B 3.70 10
D65B 3.70 10
H10C 1.90 5
H12B 3.40 11
H12C 2.70 9
H14B 5.00 11
H14C 3.70 10
H16B 6.60 13
H16C 5.80 12
H18B 8.40 20
H18C 6.60 13
H20B 9.90 13
H21B 12.70 23
H21C 9.90 13
H21E 16.50 28
H35B 9.30 15
H35C 8.40 20
H40B 8.70 18
H45B 7.50 16
H45C 6.40 14
H50B 6.40 14
H55B 5.80 12
H55C 5.00 11
H60B 5.00 11
H60C 4.50 11
H65B 4.50 11
H70B 4.50 11
H75B 3.70 10
HDR 1.90 5
P 4.60 11