SKM KOB Směr Kroměříž
12.04.2008 Moravian OPEN Championship 2008 - LONG
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 622) 253379 HDR SKM0251 Dittrichová Michela 0.00 30.00 Kč
( 631) 51305 P SKM7351 Pěčková Monika 0.00 50.00 Kč neregistro
( 637) 253378 D18C SKM9152 Hrubanová Kateřina 0.00 50.00 Kč
( 633) 52208 D21B SKM7750 Dittrichová Andrea 1.00 150.00 Kč
( 629) 52199 H21C SKM7104 Pěček Vítězslav 9.00 50.00 Kč
( 635) 53823 H18C SKM9101 Dvorský Václav 18.00 50.00 Kč
( 636) 331143 D18C SKM9151 Christovová Neli 24.00 50.00 Kč
( 630) 253369 H21B SKM7301 Pěček Martin 26.00 150.00 Kč
( 624) 53810 H55B SKM4903 Pěček Vítězslav 27.00 140.00 Kč
( 628) 331683 H35C SKM6901 Zvoníček Josef 43.00 50.00 Kč
( 646) 416078 D12C SKM9651 Pěčková Veronika 44.00 30.00 Kč
( 641) 416077 H14C SKM9402 Kavan Jiří 69.00 30.00 Kč
( 623) 52200 H10C SKM3324 Dvorský Boris 71.00 30.00 Kč
( 625) 52206 D45C SKM5557 Strnadlová Zdeňka 85.00 50.00 Kč
( 627) 52202 H45B SKM6103 Dvorský Ilja 88.00 140.00 Kč
( 647) 253380 H10C SKM9801 Zvoníček Jan 91.00 30.00 Kč
( 642) 253370 H14B SKM9404 Zvoníček Josef 98.00 70.00 Kč
(1165) 416076 H21C SKM7506 Štolfa Jaromír 104.00 100.00 Kč
( 626) 51307 D45C SKM5851 Christovová Marie 113.00 50.00 Kč
( 645) 416082 H12C SKM9601 Dvorský Petr 116.00 30.00 Kč
( 638) 416081 H16C SKM9201 Krajcar Tomáš 127.00 50.00 Kč
( 644) 53820 D14B SKM9551 Krajcarová Soňa 145.00 70.00 Kč
( 632) 52207 H21B SKM7501 Dittrich Pavel 156.00 150.00 Kč
( 640) 53824 H14B SKM9401 Dvorský Vojtěch 158.00 70.00 Kč
( 639) 416083 H16B SKM9301 Pěček Martin 162.00 140.00 Kč
( 634) 416079 D18B SKM9090 Kavanová Elena 170.00 140.00 Kč
( 643) 53821 H14B SKM9501 Krajcar Ivo 206.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 2970.00 Kč