PL3 Wielkopolska Junior Team
12.04.2008 Moravian OPEN Championship 2008 - LONG
- startovní listina
id.è. st.è SI kat. reg.èís pøíjmení a jméno start vklad
( 493) 412294 H45C PL3 GALLA Andrzej 33.00 50.00 Kè
( 485) 412406 H16B PL3 PIOSIK Patryk 34.00 140.00 Kè
(1151) 412414 D35C PL3 Nowak Barbara 46.00 100.00 Kè
( 484) 412408 H16B PL3 MALY Mateusz 54.00 140.00 Kè
( 467) 338262 D16B PL3 SZCZEPANIAK Dominika 66.00 140.00 Kè
( 481) 504406 H16B PL3 DUTKOWSKI Mikolaj 74.00 140.00 Kè
( 459) 412421 D16B PL3 JESKOWIAK Greta 78.00 140.00 Kè
( 472) 991797 D18B PL3 NOWAK Dorota 78.00 140.00 Kè
( 466) 338246 D16B PL3 SKOCZYLAS Violetta 87.00 140.00 Kè
( 477) 412249 H14B PL3 SOBCZAK Dawid 90.00 70.00 Kè
( 482) 412405 H16B PL3 GALLA Jacek 90.00 140.00 Kè
( 468) 412404 D16B PL3 WILCZYNSKA Marta 99.00 140.00 Kè
( 488) 991791 H16B PL3 WELS Dominik 106.00 140.00 Kè
( 469) 991798 D16B PL3 WOJTECZEK Adrianna 108.00 140.00 Kè
( 453) 338266 D14B PL3 KAROLCZAK Agata 109.00 70.00 Kè
( 478) 222898 H14B PL3 SZOSTAK Adrian 114.00 70.00 Kè
( 490) 991793 H18B PL3 HOFFMANN Mateusz 115.00 140.00 Kè
( 465) 412403 D16B PL3 PIWOWAR Magdalena 117.00 140.00 Kè
( 480) 412296 H16B PL3 DUBICKI Mateusz 122.00 140.00 Kè
( 492) 412402 H20B PL3 GALLA Franciszek 124.00 140.00 Kè
( 461) 991794 D16B PL3 KLIMKOWSKA Hanna 126.00 140.00 Kè
( 475) 412299 H14B PL3 LAWECKI Bartosz 130.00 70.00 Kè
( 455) 338269 D14B PL3 PUC Justyna 133.00 70.00 Kè
( 470) 504404 D18B PL3 DUDZINSKA Barbara 134.00 140.00 Kè
( 463) 338253 D16B PL3 MISTEWICZ Helena 138.00 140.00 Kè
( 486) 412422 H16B PL3 PLACEK Patryk 138.00 140.00 Kè
( 458) 412271 D16B PL3 CZAPSKA Marta 147.00 140.00 Kè
( 479) 412260 H14B PL3 WAWRZYNIAK Mikolaj 150.00 70.00 Kè
( 456) 338270 D14B PL3 PUC Marta 153.00 70.00 Kè
( 483) 412407 H16B PL3 GRABIEC Mikolaj 158.00 140.00 Kè
( 464) 412259 D16B PL3 NADOBNA Anna 159.00 140.00 Kè
( 474) 423079 H14B PL3 JASKIEWICZ Marek 170.00 70.00 Kè
( 462) 991795 D16B PL3 KROPINSKA Agnieszka 171.00 140.00 Kè
( 457) 338245 D14B PL3 SKOCZYLAS Kinga 173.00 70.00 Kè
( 489) 412246 H16B PL3 ZURKIEWICZ Mikolaj 178.00 140.00 Kè
( 451) 423087 D12B PL3 STACHOWIAK Karolina 182.00 70.00 Kè
( 460) 842660 D16B PL3 JESKOWIAK Sara 183.00 140.00 Kè
( 473) 412277 H14B PL3 DUBICKI Mikolaj 186.00 70.00 Kè
( 487) 412409 H16B PL3 RYCHLY Damian 186.00 140.00 Kè
( 491) 504414 H18B PL3 KLIMKOWSKI Marcin 191.00 140.00 Kè
( 454) 991799 D14B PL3 KROPINSKA Zuzanna 193.00 70.00 Kè
( 471) 504403 D18B PL3 MASLINSKA Marta 194.00 140.00 Kè
( 452) 338265 D14B PL3 BRAJER Dominika 201.00 70.00 Kè
( 476) 412413 H14B PL3 MALY Patryk 210.00 70.00 Kè
VKLAD CELKEM 9730.00 Kè