Klub : VIC , stav k 19.06.2013 08:43:08
| VIC0259 | D10 | Kůstková Barbora | C | 425422 | 40 Kč | |
| VIC0151 | D12 | Sadílková Iva | C | 53122 | 40 Kč | |
| VIC0162 | D12 | Golová Tereza | C | 425425 | 40 Kč | |
| VIC9898 | D14 | Kůstková Daniela | B | 425421 | 40 Kč | |
| VIC9954 | D14 | Pilzová Michaela | C | 425439 | 40 Kč | |
| VIC9959 | D14 | Slovenčíková Eliška | B | 425426 | 40 Kč | |
| VIC7752 | D21 | Rydlová Jana | C | 426333 | 70 Kč | |
| VIC9090 | D21 | Kršáková Veronika | C | 53889 | 70 Kč | |
| VIC7055 | D35 | Sadílková Lenka | C | 416050 | 70 Kč | |
| VIC0257 | DH10N | Malá Veronika | C | 425429 | 40 Kč | |
| VIC0304 | DH10N | Jochec Jan | C | 53892 | 40 Kč | |
| VIC0308 | DH10N | Zelinský Mikuláš | C | 425427 | 40 Kč | |
| VIC0312 | DH10N | Jančík David | C | 425431 | 40 Kč | |
| VIC0411 | DH10N | Veselý Jonáš | C | 425432 | 40 Kč | |
| VIC0209 | H10 | Pšenčík David | C | 53138 | 40 Kč | |
| VIC0305 | H10 | Pytela Antonín | C | 425431 | 60 Kč (2. termín) | |
| VIC0005 | H12 | Malý Vojtěch | C | 425433 | 40 Kč | |
| VIC0100 | H12 | Pšenčík Jan | C | 53857 | 40 Kč | |
| VIC0102 | H12 | Smolka Roman | C | 53123 | 40 Kč | |
| VIC5903 | H21K | Pavelka Vladimír | C | 553460 | 70 Kč | |
| VIC6403 | H21K | Kůstka Marek | C | 425423 | 70 Kč | |
| VIC6808 | H21K | Gola Miroslav | C | 425440 | 70 Kč | |
| VIC6901 | H21K | Sadílek Martin | C | 52293 | 70 Kč | |
| VIC7207 | H21K | Pšenčík Radomír | C | 425437 | 70 Kč | |
| VIC7212 | H21K | Chmelař Daniel | C | 53119 | 70 Kč | |
| VIC7938 | H21K | Starosta Pavel | C | 515037 | 70 Kč | |
| VIC8308 | H21K | Měrka Roman | C | 425434 | 70 Kč | |
| VIC9602 | H21K | Burkart David | B | 53400 | 70 Kč | |
| VIC | HDR | Veselý Štěpán | C | 425435 | 40 Kč | |
| VIC0507 | HDR | Pilz Marek | C | 425428 | 40 Kč | |
| VIC0850 | HDR | Marková Michaela | C | 426365 | 40 Kč | |
| VIC0950 | HDR | Vyoralová Šárka | C | 425436 | 40 Kč | |
| VIC6854 | P | Kůstková Tamara | C | 425424 | 40 Kč |
Vklad celkem : 1700