19.11.2005 Pohár Města Plumlova čas pořadí běh střelba střelba celkový čas
4,38km, 155m, 21 kontrol bez střelby body (max.30bodů) trestný čas (sec.)
1 Hynek Petr                    JPV6417   32.57 1 0 60 33.57
2 Procházka Josef          KON7219 35.18 2 7 46 36.04
3 Grepl Ladislav           KON6111 35.56 3 7 46 36.42
4 Petřivalský Marek        STE6907 37.02 5 16 28 37.30
5 Perknovský Radim          JPV8235 36.52 4 5 50 37.52
6 Kratochvíl Karel         HOB7001 37.11 6 9 42 37.53
7 Kokojan David           JPV8535 38.07 8 8 44 38.51
8 Navrátil Tomáš            JPV 38.00 7 3 54 38.54
9 Grulich Pavel            JPV7117 40.04 9 7 46 40.50
10 Zbranek Roman           KVS8802 40.09 10 14 32 41.31
11 Klváček Aleš            PTE8527 41.28 11 12 36 42.04
12 Špičák František          CEL8039 42.11 13 21 18 42.29
13 Jánošík Radek            UOL 42.00 12 0 60 43.00
14 Berka Milan            RBK9011 43.42 14 17 26 44.08
15 Hlava Miroslav          KON6515 43.58 15 9 42 44.40
16 Vašíček Michal           UOL8908 44.44 17 20 20 45.04
17 Janeček Josef             CEL 44.34 16 14 32 45.06
18 Černohorský Ladislav      CEL5627 46.03 18 13 34 46.37
19 Pavlíček Václav          JPV8412 46.48 19 12 36 47.24
20 Věžník Antonín            ADA5505 47.18 20 17 26 47.44
21  Vaněk Petr                TJH7302 47.53 21 7 46 48.39
22 Černohous Roman           JPV8435 49.00 22 3 54 49.54
23 Špacír Jan                UOL8805 49.16 23 0 60 50.16
24 Vlach Jan          JPV8237 50.24 24 0 60 51.24
25 Laga Miroslav         ZBP 50.57 25 6 48 51.45
26 Doseděl Tomáš           CEL8515 51.32 26 3 54 52.26
27 Špičák František         CEL5628 52.36 27 25 10 52.46
28 Zdráhal Tomáš           STE5301 55.17 28 15 30 55.47
29 Pražák Jiří               ZBP7800 56.38 29 25 10 56.48
30 Čížek Petr               ADA7101 69.56 30 17 26 70.22
Šenk Michal            JPV DISK 31 DISK