Přehled kontrol, které v době závodu nebyly funkční
Závodníci, kteří mohli být poškozeni :
V přehledu jsou uvedeni závodníci (mimo
kategorií RD, P), kteří
pravděpodobně byli poškozeni tím, že v době, kdy kontrolu hledali, nebyl v
místě kontroly umístěn ani stojan s lampioenem.
V seznam jsou uvedeni vždy závodníci, kteří
měli na předchozí kontrole nižší čas, než v jakém byla kontrola
nahrazena náhradní kontrolou (čas průchodu touto předchozí kontrolou je
uveden u každého závodníka)
D10 - 127 (funkční od 48.54) předchozí K 157
PTE 9556 Spurná Martina D10 21.26
HLV 9557 Končáková Klára D10 21.28
LCE 9751 Vavrysová Barbara D10 28.40
HLV 9755 Melicharová Alžběta D10 41.27
ADA 9651 Richterová Nataša D10 49.14
H10 - K4 : 127 (funkční od 48.54), K5 : 122 (funkční od 55.48), předchozí K 157
UOL Parvezov Farrukh H10 25.14
OOP 9700 Konečný Štěpán H10 27.19
TRI 9503 Heczko Tomáš H10 40.51
D12 - 127 (funkční od 48.54), předchozí K 156
TRI 9350 Laštůvková Petra D12 19.53
TZL 9455 Stašková Kateřina D12 28.31
ZBM 9451 Chromá Kateřina D12 30.13
TRI 9453 Haltofová Eva D12 41.54
BFM 9451 Svobodová Radka D12 47.35
D16 - 129 (funkční od 45.17), předchozí K 125
- nepoškozen nikdo
D45 - 129 (funkční od 45.17), předchozí K 125
- nepoškozen nikdo
D50 - 129 (funkční od 45.17), předchozí K 125
- nepoškozen nikdo
H12 - 127 (funkční od 48.54), předchozí K 156
VBM 9301 Svoboda Marek H12 17.50
TZL 9403 Korčák Jakub H12 25.01
LCE 94 Brogowski Dominik H12 25.06
TRI 9401 Karásek Vojtěch H12 41.05
VIZ 9412 Kratochvíl Jindřich H12 41.09
SSU 9442 Horvát Petr H12 41.12
PLU Turčan Matěj H12 41.51
H12 - 129 (funkční od 45.17), předchozí K 127
- nepoškozen nikdo
H14 - 129 (funkční od 45.17), předchozí K 124
TRI 9102 Bartosz David H14 35.28
LCE 9062 Benroth Martin H14 43.37
AOV 9202 Švrlanský Jakub H14 43.39
H16 - 129 (funkční od 45.17), předchozí K 124
- nepoškozen nikdo
H18 - 129 (funkční od 45.17), předchozí K 125
- nepoškozen nikdo
H21C - 129 (funkční od 45.17), předchozí K 125
- nepoškozen nikdo
H21D - 129 (funkční od 45.17), předchozí K 125
- nepoškozen nikdo
H45 - 129 (funkční od 45.17), předchozí K 123
- nepoškozen nikdo
H50 - 129 (funkční od 45.17), předchozí K 123
- nepoškozen nikdo
H55 - 129 (funkční od 45.17), předchozí K 125
- nepoškozen nikdo
H60 - 129 (funkční od 45.17), předchozí K 125
- nepoškozen nikdo