CHA OK Chrastava
02.07.2004 Cena střední Moravy (5E)
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 vklad
( 50) 08175 D35K CHA6250 Čechlovská Jana 3.00 95.00 102.00 26.00 400.00 Kč
( 8) 04211 D21A CHA8150 Šaffková Kateřina 7.00 99.00 23.00 91.00 400.00 Kč
( 1) 08151 D55 CHA4350 Horčíková Marie 16.00 88.00 88.00 8.00 250.00 Kč
( 7) 08171 D45L CHA5750 Kadavá Eva 20.00 103.00 0.00 94.00 400.00 Kč
( 505) 51231 H45L CHA5400 Pavlík Milan 21.00 19.00 113.00 77.00 400.00 Kč
( 5) 08165 D45K CHA5351 Ševčíková Alena 28.00 53.00 59.00 110.00 400.00 Kč
( 2) 08152 D55 CHA4650 Kašková Eva 32.00 52.00 64.00 72.00 250.00 Kč
( 4) 08199 H45K CHA5003 Ševčík Milan 41.00 65.00 98.00 7.00 400.00 Kč
( 53) 08200 H12A CHA9300 Čechlovský Jan 51.00 58.00 117.00 27.00 250.00 Kč
( 51) 05177 D21E CHA7750 Hlubučková Dominika 69.00 81.00 61.00 6.00 400.00 Kč
( 594) 09870 H14A CHA9106 Brož Petr 77.00 81.00 40.00 57.00 375.00 Kč
( 6) 08168 D45L CHA5550 Bradnová Věra 80.00 1.00 102.00 28.00 400.00 Kč
( 9) 04129 D21A CHA8251 Kadavá Jana 83.00 27.00 83.00 15.00 400.00 Kč
( 52) 08188 H21A CHA7800 Kadavý Petr 87.00 58.00 6.00 61.00 400.00 Kč
( 506) 51533 D35K CHA6551 Pavlíková Pavla 99.00 27.00 14.00 86.00 400.00 Kč
( 3) 08155 H45L CHA4901 Kadavý Zdeněk 102.00 82.00 14.00 29.00 400.00 Kč
VKLAD CELKEM 5925.00 Kč