Výsledky 4. Závodu ZL HO
orienťák cross celkem
18.1 2.2004   4. závod ZL HO
D10
18.1 2.2004   4. závod ZL HO
D14
1. Kolářová Renata ABR 9351 11.55 (1) 12.23 (2) 24.18
2. Horčičková Vendula UOL 9353 12.54 (2) 12.41 (3) 25.35
3. Šimková Johanka UOL 9355 13.23 (3) 15.11 (6) 28.34
4. Křečková Lenka ZPV 9271 17.02 (4) 12.20 (1) 29.22
5. Musilová Hana ABR 91 18.07 (5) 14.42 (5) 32.49
6. Kotrčová Lenka ABR 93 23.04 (6) 14.37 (4) 37.41
Malíková Teraza UOL DISK DISK DISK
18.1 2.2004   4. závod ZL HO
D18
1. Pilcová Barbora UOL 8977 14.13 (2) 15.51 (1) 30.04
2. Indráková Adéla UOL 9153 14.09 (1) 17.03 (2) 31.12
3. Zítková Lenka ABR 9055 17.21 (3) 19.41 (3) 37.02
18.1 2.2004   4. závod ZL HO
D19
1. Poklopová Lenka UOL 8951 11.54 (2) 21.08 (2) 33.02
2. Jurečková Leona ABR 7752 13.25 (4) 20.12 (1) 33.37
3. Horčičková Eva UOL 7051 11.41 (1) 23.18 (3) 34.59
4. Hoffmannová Johana JPV 7852 13.17 (3) 23.37 (4) 36.54
5. Urbanová Edita UOL 7454 18.59 (7) 25.13 (5) 44.12
Janošíková Lenka UOL 7651 13.42 (5) DISK DISK
Vidmuchová Martina JPV 7175 15.36 (6) DISK DISK
18.1 2.2004   4. závod ZL HO
D35
1. Poklopová Ivana UOL 6451 13.04 (1) 17.39 (1) 30.43
2. Jirková Renata LOL 6553 13.26 (2) 18.12 (2) 31.38
3. Špacírová Danuše UOL 5852 19.12 (4) 19.04 (3) 38.16
4. Šimková Hana UOL 6653 16.31 (3) 22.02 (4) 38.33
5. Černohorská Věra CEL 5979 29.59 (5) 24.39 (5) 54.38
18.1 2.2004   4. závod ZL HO
H10
1. Kotrle Kamil UOL 9402 12.15 (2) 5.42 (1) 17.57
2. Suchánek Jan JPV 9401 12.11 (1) 6.07 (3) 18.18
3. Tomášek Ondřej JPV 9407 14.18 (3) 7.15 (4) 21.33
4. Chmelař Martin JPV 9505 16.21 (4) 5.45 (2) 22.06
Otruba Vojtěch PLU 9717 DISK DISK DISK
18.1 2.2004   4. závod ZL HO
H14
1. Křeček Jan ZPV 9111 8.00 (1) 10.37 (1) 18.37
2. Sýkora Jan AOP 9201 9.00 (2) 10.41 (2) 19.41
3. Indrák Jakub UOL 9204 9.33 (3) 11.04 (3) 20.37
4. Soldán Michal JPV 9137 13.03 (4) 11.18 (5) 24.21
5. Svatoň Ondra ABR 93 18.16 (5) 11.04 (3) 29.20
6. Růžička Tomáš UOL 24.21 (6) 11.34 (6) 35.55
7. Jašek Martin LOL 9101 28.13 (7) 12.43 (7) 40.56
18.1 2.2004   4. závod ZL HO
H18
1. Zdráhal Tomáš UOL 8801 10.16 (1) 20.16 (1) 30.32
2. Špacír Jan UOL 8805 12.26 (2) 23.26 (3) 35.52
3. Vašíček Michal UOL 8908 16.06 (3) 22.58 (2) 39.04
Gajdoš Jan JPV 8913 DISK DISK DISK
18.1 2.2004   4. závod ZL HO
H19
1. Nycz Petr JAM 7700 7.56 (1) 25.35 (1) 33.31
2. Henek Vladan JPV 8002 8.33 (2) 26.39 (2) 35.12
3. Otruba Karel PLU 7917 9.15 (3) 30.02 (9) 39.17
4. Grepl Ladislav KON 6111 10.35 (6) 28.50 (4) 39.25
5. Černohous Jan JPV 8335 9.56 (4) 29.50 (7) 39.46
6. Skyva Petr STE 6501 10.05 (5) 29.53 (8) 39.58
7. Henek Michal RBK 8605 11.06 (7) 29.25 (6) 40.31
8. Strachota Petr SSU 8741 11.40 (8) 29.17 (5) 40.57
9. Jeřábek Luboš JPV 6112 13.44 (10) 27.41 (3) 41.25
10. Procházka Josef KON 7219 11.42 (9) 32.33 (10) 44.15
11. Černohorský Ladislav CEL 5627 15.02 (11) 37.09 (10) 52.11
Šimek Roman UOL 6503 DISK DISK DISK
18.1 2.2004   4. závod ZL HO
H35
1. Kolář Rudolf ABR 6301 9.49 (1) 20.55 (4) 30.44
2. Navrátil Antonín UOL 5301 11.21 (5) 20.01 (3) 31.22
3. Zítka Jiří ABR 6201 11.56 (7) 19.37 (1) 31.33
4. Vystavěl Dušan JPV 6317 10.24 (2) 22.07 (6) 32.31
5. Sochor Tomáš HAV 6301 13.19 (11) 19.41 (2) 33.00
6. Jirka Jiří LOL 5501 11.06 (4) 22.01 (5) 33.07
7. Soldán Vladimír JPV 6526 11.35 (6) 22.33 (8) 34.08
8. Sýkora Jiří AOP 5401 12.30 (9) 22.25 (7) 34.55
9. Křeček Miroslav ZPV 6213 12.02 (8) 23.09 (9) 35.11
10. Chmelař Miroslav JPV 6217 10.33 (3) 25.01 (12) 36.34
11. Janošík Antonín UOL 5201 16.02 (12) 23.44 (10) 39.46
12. Krhut Libor HAV 6302 12.49 (10) 27.14 (14) 40.03
13. Jašek Vladislav LOL 5401 20.47 (13) 24.35 (11) 45.22
14. Gottfried Jan UOL 4602 22.26 (14) 26.35 (13) 49.01
15. Henek Milan RBK 5307 23.20 (15) 32.45 (15) 56.05
18.1 2.2004   4. závod ZL HO
P
18.1 2.2004   4. závod ZL HO
RD
1. Šoruch Šnyrch UOL 18.19 (3) 5.24 (1) 23.43
2. Farruch Šnyrch UOL 17.58 (2) 5.48 (2) 23.46
3. Kotrle Viktor UOL 17.53 (1) 6.19 (3) 24.12
4. Takáč Dominik UOL 19.08 (4) 6.25 (4) 25.33
5. Jedenástík Jozef UOL 32.51 (5) 10.19 (5) 43.10
Šimek Štěpán UOL DISK DISK DISK