| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||||||||
| CELKEM | TRI | JPV | AUT | SVK | RBK | HUN | HUN | ||||||||
| D21 | |||||||||||||||
| 1. | Vidmuchová Martina | JPV7175 | 162 | 37 | 34 | 15 | 20 | 18 | 37 | 34 | |||||
| 2. | Hlavová Jindra | KON8989 | 158 | 40 | 34 | 40 | 44 | ||||||||
| 3. | Hlavová Hana | KON8888 | 150 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| 4. | Smičková Eva | KON8277 | 94 | 50 | 44 | ||||||||||
| 5. | Kynčlová Martina | 84 | 44 | 40 | |||||||||||
| 6. | Grygarová Jana | UOL | 79 | 0 | 18 | 37 | 24 | ||||||||
| 7. | Jánošíková Lenka | UOL7651 | 74 | 37 | 37 | ||||||||||
| 8. | Zatloukalová Lenka | JPV8577 | 68 | 44 | 24 | 0 | |||||||||
| 9. | Marosffy Pitty Orsi | HUN | 68 | 31 | 37 | ||||||||||
| 10. | Zelena Dóra | HUN | 62 | 34 | 28 | ||||||||||
| 11. | Przyczková Michaela | TRI8461 | 50 | 50 | |||||||||||
| Hohenwarter Lisi | AUT | 50 | 50 | ||||||||||||
| Soňa Beržinská | BBA8552 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 14. | Mikšíková Kateřina | PTE | 50 | 26 | 24 | ||||||||||
| 15. | Hoffmannová Johana | JPV7852 | 44 | 44 | |||||||||||
| Lillehov Thea | AUT | 44 | 44 | ||||||||||||
| Alena Bukovácová | FBA | 44 | 44 | ||||||||||||
| 18. | Klečková Lucie | HAV8852 | 40 | 40 | |||||||||||
| Ponweiser Eva | AUT | 40 | 40 | ||||||||||||
| Stanislava Fajtová | VBA8454 | 40 | 40 | ||||||||||||
| Dokoupilová Radka | VBM8558 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 22. | Adenstedt Ingrid | AUT | 37 | 37 | |||||||||||
| 23. | Fuchs Sabine | AUT | 34 | 34 | |||||||||||
| Miroslava Fekiačová | VBA8551 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 25. | Soldánová Karin | ZPV6971 | 31 | 31 | |||||||||||
| Walter Eva | AUT | 31 | 31 | ||||||||||||
| Veronika Vávrová | BBA8551 | 31 | 31 | ||||||||||||
| Křístková Veronika | JPV8379 | 31 | 31 | ||||||||||||
| Harsányi Rita | HUN | 31 | 31 | ||||||||||||
| 30. | Gstatter Karin | AUT | 28 | 28 | |||||||||||
| Zuzana Oravcová | SPE8252 | 28 | 28 | ||||||||||||
| Navrkalová Petra | ZBM8255 | 28 | 28 | ||||||||||||
| Nemesházy Lászlóné | HUN | 28 | 28 | 0 | |||||||||||
| 34. | Mitter Lucia | AUT | 26 | 26 | |||||||||||
| Katka Bukovácová | FBA | 26 | 26 | ||||||||||||
| Dittrichová Petra | KON8787 | 26 | 26 | ||||||||||||
| Hódsági Ágnes | HUN | 26 | 26 | ||||||||||||
| 38. | Knapp Martina | AUT | 24 | 24 | |||||||||||
| Veronika Přikrylová | PBM | 24 | 24 | ||||||||||||
| 40. | Huber Margit | AUT | 22 | 22 | |||||||||||
| Natália Kasalovská | VBA8554 | 22 | 22 | ||||||||||||
| Daňková Petra | JPV8575 | 22 | 22 | ||||||||||||
| Dušková Ivana | PTE | 22 | 0 | 22 | |||||||||||
| 44. | Blutsch Beate | AUT | 20 | 20 | |||||||||||
| Humlíčková Kateřina | ZBM7664 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 46. | Gollmann Birgit | AUT | 19 | 19 | |||||||||||
| Mária Hrašnová | SPE | 19 | 19 | ||||||||||||
| Štrajtová Zuzana | UOL6452 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 49. | Höfer Kathrin | AUT | 17 | 17 | |||||||||||
| Urbanová Edita | UOL7454 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 51. | Schmidhuber Karin | AUT | 16 | 16 | |||||||||||
| Muselíková Vladislava | ABM7051 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 53. | Padělková Lenka | RBK | 15 | 15 | |||||||||||
| 54. | Kocmanová Alžběta | RBK | 14 | 14 | |||||||||||
| 55. | Klajbová Kristýna | HAV8555 | 0 | 0 | |||||||||||
| Tesárková Iva | HAV8552 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Grund Gabi | AUT | 0 | 0 | ||||||||||||
| Chmelíková Kateřina | VBM8253 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Orozs Katalin | HUN | 0 | 0 | ||||||||||||
| H21 | |||||||||||||||
| 1. | Henek Vladan | RBK8002 | 212 | 50 | 44 | 34 | 50 | 34 | 31 | ||||||
| 2. | Kokojan David | JPV8535 | 159 | 26 | 31 | 34 | 44 | 24 | 24 | ||||||
| 3. | Zdráhal Robert | STE5707 | 115 | 24 | 19 | 37 | 17 | 18 | |||||||
| 4. | Černohous Jan | JPV8335 | 94 | 44 | 28 | 22 | |||||||||
| 5. | Zsebeházy István | HUN | 90 | 50 | 40 | ||||||||||
| 6. | Barták Lukáš | ZBM | 88 | 44 | 44 | ||||||||||
| 7. | Brtník Adam | UOL8705 | 84 | 34 | 50 | ||||||||||
| 8. | Jirka Michal | ABR | 78 | 19 | 31 | 28 | |||||||||
| 9. | Forrai Gábor | HUN | 77 | 40 | 37 | ||||||||||
| 10. | Palas Jan | 74 | 37 | 37 | |||||||||||
| 11. | Henek Michal | RBK | 72 | 28 | 0 | 18 | 26 | ||||||||
| 12. | Procházka Josef | KON7219 | 68 | 34 | 34 | ||||||||||
| 13. | Grepl Ladislav | KON6111 | 64 | 24 | 40 | ||||||||||
| 14. | Jeřábek Luboš | PLU6112 | 58 | 40 | 18 | ||||||||||
| 15. | Rajnošek Zdeněk | 56 | 28 | 28 | |||||||||||
| 16. | Zdráhal Tomáš | STE5301 | 53 | 19 | 17 | 17 | |||||||||
| 17. | Forrai Miklós | HUN | 51 | 31 | 20 | ||||||||||
| 18. | Otruba Marek | POC7417 | 50 | 50 | |||||||||||
| Zete Vasile | AUT | 50 | 50 | ||||||||||||
| Józsa Gábor | HUN | 50 | 50 | ||||||||||||
| 21. | Vystavěl Dušan | JPV | 50 | 11 | 16 | 13 | 10 | ||||||||
| 22. | Horniak Juraj | BBA8202 | 46 | 26 | 20 | ||||||||||
| 23. | Bukovác Pavol | FBA | 44 | 44 | |||||||||||
| Srb Alexander | AUT | 44 | 44 | ||||||||||||
| 25. | Myslivec Jiří | TRI7801 | 40 | 40 | |||||||||||
| Bukovác Maroš | FBA | 40 | 40 | ||||||||||||
| Radon Thomas | AUT | 40 | 40 | ||||||||||||
| 28. | Doseděl Tomáš | CEL | 39 | 13 | 26 | ||||||||||
| 29. | Strachota Petr | SSU8741 | 37 | 37 | |||||||||||
| Ryšavý Jiří | MOV5803 | 37 | 37 | ||||||||||||
| Libant František | BBA7708 | 37 | 37 | ||||||||||||
| Siegert Wolfgang | AUT | 37 | 37 | ||||||||||||
| 33. | Hlava Miroslav | KON6515 | 36 | 15 | 12 | 9 | |||||||||
| 34. | Gerzsényi Zsolt | HUN | 35 | 16 | 19 | ||||||||||
| 35. | Walaski Antonín | TRI8006 | 31 | 31 | |||||||||||
| Matula Petr | RBK8222 | 31 | 31 | ||||||||||||
| Urban Jan | SBK | 31 | 31 | ||||||||||||
| 38. | Zajíc Josef | AOV7601 | 28 | 28 | |||||||||||
| Kratochvíl Karel | HOB | 28 | 28 | ||||||||||||
| Wallner Jozef | BBA6812 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 41. | Aleš David | KSU | 28 | 14 | 14 | ||||||||||
| 42. | Štěpánek Radek | PLU8923 | 26 | 26 | |||||||||||
| Pátek Arnošt | ZBM | 26 | 26 | ||||||||||||
| 44. | Pilka Matej | SPE8305 | 24 | 24 | |||||||||||
| Riedl Markus | AUT | 24 | 24 | ||||||||||||
| Humlíček Aleš | ZBM7539 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 47. | Nemesházy László | HUN | 23 | 8 | 15 | ||||||||||
| 48. | Juračka Zdeněk | HAV5702 | 22 | 22 | |||||||||||
| Otruba Karel | POC7917 | 22 | 22 | ||||||||||||
| Mlynárik Peter | VZA6541 | 22 | 22 | ||||||||||||
| Schmid Martin | AUT | 22 | 22 | ||||||||||||
| Gross Michal | ABM6946 | 22 | 22 | ||||||||||||
| Gyalog Zoltán | HUN | 22 | 22 | ||||||||||||
| 54. | Švalbe Petr | STE | 21 | 10 | 11 | ||||||||||
| 55. | Krajíček Vojtěch | 21 | 5 | 16 | |||||||||||
| 56. | Šimek Roman | UOL6503 | 20 | 20 | |||||||||||
| Hruška Pavel | SOP8608 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Veitsberger Martin | AUT | 20 | 20 | ||||||||||||
| Konig Lukáš | ZBM8001 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Ruff Róbert | HUN | 20 | 20 | ||||||||||||
| 61. | Přikryl Petr | PBM | 19 | 19 | |||||||||||
| Věžník Antonín | ADA5505 | 19 | 19 | ||||||||||||
| Pálvölgyi Zoltán | HUN | 19 | 19 | ||||||||||||
| 64. | Stasz Michal | 19 | 11 | 8 | |||||||||||
| 65. | Gombköto Péter | HUN | 19 | 6 | 13 | ||||||||||
| 66. | Poklop Martin | UOL8802 | 18 | 18 | |||||||||||
| Válka Jan | OOP7804 | 18 | 18 | ||||||||||||
| Viskup Peter | VZA | 18 | 18 | ||||||||||||
| Wittberger Georg | AUT | 18 | 18 | ||||||||||||
| 70. | Szebeli István | HUN | 18 | 15 | 3 | ||||||||||
| 71. | Langer Martin | AOV8400 | 17 | 17 | |||||||||||
| Bukovác Dušan | FBA | 17 | 17 | ||||||||||||
| Bruchbacher Philipp | AUT | 17 | 17 | ||||||||||||
| Marosán Dávid | HUN | 17 | 17 | ||||||||||||
| 75. | Preissler Adam | HAV8608 | 16 | 16 | |||||||||||
| Strachota Jaroslav | SSU5600 | 16 | 16 | ||||||||||||
| Bosina Joachim | AUT | 16 | 16 | ||||||||||||
| Vychodil Petr | SBK7534 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 79. | Flodr Vojtěch | UOL8406 | 15 | 15 | |||||||||||
| Petrinec Roman | RBA8501 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Ballik Thomas | AUT | 15 | 15 | ||||||||||||
| Křivánek Martin | ABM7312 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 83. | Černohorský Ladislav | CEL5627 | 14 | 14 | |||||||||||
| Svěchota Milan | MOV7202 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Nágl Martin | VBA8303 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Lang Gerhard | AUT | 14 | 14 | ||||||||||||
| Tejkal Pavel | ADA8401 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 88. | Skácel Jaroslav | KON4617 | 13 | 13 | |||||||||||
| Černohous Petr | JPV8113 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 90. | Reviczki Zsolt | HUN | 13 | 7 | 6 | ||||||||||
| 91. | Daněk Jiří | SOP7101 | 12 | 12 | |||||||||||
| Křístek Petr | JPV | 12 | 12 | ||||||||||||
| Hammerschmid Ewald | AUT | 12 | 12 | ||||||||||||
| Ács Gábor | HUN | 12 | 12 | ||||||||||||
| 95. | Soldán Vladimír | ZPV6526 | 11 | 11 | |||||||||||
| 96. | Žebrák Zbyněk | MOV7105 | 10 | 10 | |||||||||||
| Grohs Georg | AUT | 10 | 10 | ||||||||||||
| 98. | Ryszany Jan | 9 | 9 | ||||||||||||
| Poell Matthias | AUT | 9 | 9 | ||||||||||||
| Berecz Pál | HUN | 9 | 9 | ||||||||||||
| 101. | Rehrl Christian | AUT | 8 | 8 | |||||||||||
| 102. | Kukla Gerald | AUT | 7 | 7 | |||||||||||
| Serestey Áron | HUN | 7 | 7 | ||||||||||||
| 104. | Breitfellner Kurt | AUT | 6 | 6 | |||||||||||
| 105. | Köváry Péter | HUN | 5 | 5 | |||||||||||
| 106. | Nyögéri Imre | HUN | 4 | 4 | |||||||||||
| 107. | Bones David | UOL | 0 | 0 | |||||||||||
| Gulas Jan | VOV8008 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Sochor Tomáš | AOV6301 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Krejčík Jakub | HAV8403 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Spišiak Marián | SPE7601 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Beleš Milan | SPE5901 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Tanzer Markus | AUT | 0 | 0 | ||||||||||||
| Melcher Michael | AUT | 0 | 0 | ||||||||||||
| Sparr Harald | AUT | 0 | 0 | ||||||||||||
Zpracoval : Tašunka