ORIENTAČNÍ BĚH - Hanácká oblast – Olomoucký kraj
1. Zásady pro přidělování evidenčních čísel map v HO :
- dodržet ustanovení mapové rady ČSOB, číslo ve formátu :
YY 09 XZ A YY rok vydání mapy dvojčíslím
09 číslo naší oblasti
X číslo okresu
1 pro oddíly z okresu Blansko
2 pro oddíly z okresu Bruntál
3 pro oddíly z okresu Jeseník
4 pro oddíly z okresu Olomouc
5 pro oddíly z okresu Šumperk
6 pro oddíly z okresu Přerov
7 pro oddíly z okresu Prostějov
Z pořadové číslo mapy v daném okrese
A druh mapy (E mezinárodní, Z oblastní, V výuka, L LOB, M MTBO )
2. Evidenci map povede pro rok 2002 předseda oblasti Dušan Vystavěl / kontakt orienteering@geodetika.cz nebo (0602) 730 417, který bude přidělovat i evidenční čísla
3. Přehled zatím vydaných map a rezervovaných čísel
Již vydané mapy :
1. 02 09 71 E Plumlovské předměstí JPV 1:5000 E2m 297x420
2. 02 09 71 Z Švábensko KON 1:15000 E5m 285x385
3. 02 09 73 Z Hék – Vilémovo pole KON 1:10000 E5m 297x375
4. 02 09 74 Z Hatman JPV 1:15000 E5m 210x297
5. 02 09 75 E Velký Kosíř PWT 1:15000 E5m 297x420
6. 02 09 76 E Čechy pod Kosířem (2002) PWT 1:4000 E5m 297x420
7. 02 09 77 E Prostějov (2002) PWT 1:4000 E2m 297x420
8. 02 09 41 E Terezské údolí – jih UOL 1:10000 E5m 297x420
9. 02 09 42 E Terezské údolí – sever UOL 1:15000 E5m 297x420
10. 02 09 21 Z Radimek KRN 1:15000 E5m 297x420
11. 02 09 55 Z Kačák KSU 1:15000 E5m
12. 02 09 57 Z Karlín KSU 1:15000 E5m
13. 02 09 31 Z Edelštejn ZLH 1:10000 E5m 210x297
Rezervovaná čísla :
14. 02 09 51 E „Ostružná 1“ SSU 1:10000 E5m
15. 02 09 52 E „Ostružná 2“ SSU 1:10000 E5m
16. 02 09 43 Z „Hrubá voda“ LOL 1:15000 E5m
17. 02 09 78 Z Stadlisko JPV 1:15000 E5m 210x297
4. Další povinnosti vydavatele mapy :
- zaslat (předat) hlášenku Milanu Borovičkovi, U rajské zahrady 1a, 130 00 PRAHA 3 a 10 ks čistých map Borovicka.Milan@seznam.cz
- zaslat (předat) 20 ks map pro účely oblastního archivu Dušanu Vystavělovi, na adresu SK Prostějov, oddíl OB JUNIOR, Sportovní 1, 796 01 PROSTĚJOV
- poslat 3 ks čistých map Zdeňku Lenhartovi, Absolonova 12, 624 00 BRNO zlenhart@mzm.cz, pro účely archivu map
Dušan Vystavěl, předseda HO